Boyaca Chico 2017
Plantilla Boyaca Chico 2017
Porteros
F. Nacimiento | 26/02/1990 |
Edad | 27 años |
Tamaño | 1m83 |
Peso | 79 kg |
F. Nacimiento | 10/09/1987 |
Edad | 29 años |
Tamaño | 1m90 |
Peso | 79 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 27/01/1996 |
Edad | 21 años |
Tamaño | 1m80 |
Peso | 70 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 29/11/1990 |
Edad | 26 años |
Muestra estadísticas
Defensores
F. Nacimiento | 28/11/1982 |
Edad | 34 años |
Tamaño | 1m76 |
Peso | 73 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 03/05/1993 |
Edad | 24 años |
Tamaño | 1m82 |
Peso | 79 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 24/05/1985 |
Edad | 32 años |
Tamaño | 1m80 |
Peso | 75 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 03/01/1994 |
Edad | 23 años |
Tamaño | 1m82 |
Peso | 70 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 22/09/1995 |
Edad | 21 años |
F. Nacimiento | 14/03/1995 |
Edad | 22 años |
Tamaño | 1m80 |
Peso | 69 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 25/04/1998 |
Edad | 19 años |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 12/03/1998 |
Edad | 19 años |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 26/03/1999 |
Edad | 18 años |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 21/12/1997 |
Edad | 19 años |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 08/06/1997 |
Edad | 20 años |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 17/04/1988 |
Edad | 29 años |
Tamaño | 1m76 |
Peso | 72 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 03/01/1996 |
Edad | 21 años |
Tamaño | 1m86 |
Peso | 82 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 18/02/1991 |
Edad | 26 años |
Tamaño | 1m72 |
Peso | 63 kg |
Mediocampos
F. Nacimiento | 29/12/1987 |
Edad | 29 años |
Tamaño | 1m76 |
Peso | 70 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 20/02/1994 |
Edad | 23 años |
Tamaño | 1m80 |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 07/04/1988 |
Edad | 29 años |
Tamaño | 1m87 |
Peso | 73 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 09/02/1993 |
Edad | 24 años |
Tamaño | 1m73 |
Peso | 72 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 29/03/1991 |
Edad | 26 años |
Tamaño | 1m71 |
Peso | 71 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 25/05/1994 |
Edad | 23 años |
Tamaño | 1m90 |
Peso | 70 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 29/03/1988 |
Edad | 29 años |
Tamaño | 1m79 |
Peso | 67 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 02/07/1994 |
Edad | 22 años |
Tamaño | 1m86 |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 27/03/1997 |
Edad | 20 años |
Tamaño | 1m82 |
Peso | 76 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 01/06/2001 |
Edad | 16 años |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 20/04/1997 |
Edad | 20 años |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 28/01/1997 |
Edad | 20 años |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 13/09/1997 |
Edad | 19 años |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 26/08/1996 |
Edad | 20 años |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 04/01/1998 |
Edad | 19 años |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 09/10/1996 |
Edad | 20 años |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 26/01/1994 |
Edad | 23 años |
Tamaño | 1m78 |
Peso | 67 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 12/10/1996 |
Edad | 20 años |
Tamaño | 1m74 |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 17/03/1983 |
Edad | 34 años |
Tamaño | 1m81 |
Peso | 72 kg |
Delanteros
F. Nacimiento | 15/05/1990 |
Edad | 27 años |
Tamaño | 1m83 |
Peso | 74 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 04/03/1986 |
Edad | 31 años |
Tamaño | 1m75 |
Peso | 78 kg |
F. Nacimiento | 05/07/1994 |
Edad | 22 años |
Tamaño | 1m75 |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 29/01/1991 |
Edad | 26 años |
Tamaño | 1m78 |
Peso | 76 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 14/05/1982 |
Edad | 35 años |
Tamaño | 1m77 |
Peso | 67 kg |
F. Nacimiento | 01/01/1993 |
Edad | 24 años |
Tamaño | 1m82 |
Peso | 78 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 10/01/1994 |
Edad | 23 años |
Tamaño | 1m76 |
Peso | 71 kg |
F. Nacimiento | 15/01/1996 |
Edad | 21 años |
Tamaño | 1m68 |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 19/10/1995 |
Edad | 21 años |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 30/05/1995 |
Edad | 22 años |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 16/02/1991 |
Edad | 26 años |
Tamaño | 1m79 |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 07/06/1997 |
Edad | 20 años |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 01/11/1998 |
Edad | 18 años |
Entrenador
Entrenador
F. Nacimiento 05/07/1967
Edad 49 años
Llegó el : 27/04/2017
Se fue el : 01/09/2020
Tasa de éxito en este equipo:
0 %
Lista de partidos
17/05 | 17/05/2017 | Copa ÁguilaC | Jornada 6J6 | Boyaca Chico | 2 3 | Llaneros | |||
02/12 | 02/12/2017 | Barrages Primera ABPA | FinalFinal | Boyaca Chico | 0 0 | Itagüí Leones | |||
06/12 | 06/12/2017 | Barrages Primera ABPA | FinalFinal | Itagüí Leones | 1 13-5 p.p | Boyaca Chico |
Clasificación FBDB
Resumén competiciones 2017Ultima actualización el 25/10/2024 a las 06:30
Copa Águila | ||||||
pj | g | e | p | gf | gc | dif |
6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 |
Groupe F | ||||||
Barrages Primera A | ||||||
pj | g | e | p | gf | gc | dif |
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
total | ||||||
pj | g | e | p | gf | gc | dif |
8 | 0 | 5 | 3 | 8 | 14 | -6 |
Transferrencias: Alta
Altas / Jugadores | |||||
01/01 | 01/01/2017 | Felipe Acosta | libre | ||
01/01 | 01/01/2017 | Santiago Arango | |||
01/01 | 01/01/2017 | Julian Ayala | Real Santander | ||
01/01 | 01/01/2017 | Jhonatan Donado | Managua FC | ||
01/01 | 01/01/2017 | A. Estupiñan | |||
01/01 | 01/01/2017 | Wilmar Gonzalez | libre | Gratís | |
01/01 | 01/01/2017 | Daniel Gonzalez | |||
01/01 | 01/01/2017 | Denis Mena | |||
01/01 | 01/01/2017 | Johan Mosquera | |||
01/01 | 01/01/2017 | J. L. Mosquera | libre | ||
01/01 | 01/01/2017 | Diego Pérez | |||
01/01 | 01/01/2017 | Ronald Ramirez | Anzoategui | ||
01/01 | 01/01/2017 | Alfredo Sanchez | El Vigía | ||
01/01 | 01/01/2017 | Naren Solano | libre | ||
01/01 | 01/01/2017 | Yesid Torres | |||
01/01 | 01/01/2017 | Diego Valdéz | libre | ||
09/01 | 09/01/2017 | Jose Barreto | libre | ||
01/07 | 01/07/2017 | J. D. Duque | libre | ||
01/07 | 01/07/2017 | J. Grueso | |||
01/07 | 01/07/2017 | Deiver Hinojosa | Tigres | ||
01/07 | 01/07/2017 | Jordy Monroy | libre | ||
01/07 | 01/07/2017 | Yilber Tobar | Llaneros | ||
06/07 | 06/07/2017 | S. Avellaneda | Cucuta | ||
15/07 | 15/07/2017 | Daniel Duarte | Potros UAEM | ||
21/07 | 21/07/2017 | Michel Vazquez | Celaya | ||
Altas / Préstamo | |||||
01/01 | 01/01/2017 | Felipe Ponce | Loros | Préstamo | |
Altas / Técnicos | |||||
27/04 | 27/04/2017 | J. J. Gomez | entrenador |
Transferrencias: Baja
Bajas / Jugadores | |||||
01/01 | 01/01/2017 | Fabio Castillo | Jaguares | ||
01/01 | 01/01/2017 | Deiner Cordoba | ignorado | ||
01/01 | 01/01/2017 | Juan Mahecha | La Equidad | ||
01/01 | 01/01/2017 | Wason Renteria | Tubarão | ||
01/01 | 01/01/2017 | C. Vaquero | Progreso | ||
05/01 | 05/01/2017 | Herbert Soto | Trujillanos | ||
14/01 | 14/01/2017 | Dager Palacio | Monagas | ||
17/01 | 17/01/2017 | Andrés Correa | La Equidad | ||
01/02 | 01/02/2017 | Tomas Sierra | Barranquilla | ||
28/02 | 28/02/2017 | A. Manouchehri | Caudal | ||
01/03 | 01/03/2017 | Rafael García | Rentistas | ||
01/07 | 01/07/2017 | Ronald Ramirez | Operario | ||
09/07 | 09/07/2017 | Yair Ibarguen | Aguila | ||
13/07 | 13/07/2017 | Miguel Caneo | Quilmes | ||
28/07 | 28/07/2017 | Carlos Renteria | Al Nasr | ||
02/08 | 02/08/2017 | Jhonatan Donado | KTP | ||
Jugadores jubilados | |||||
01/01 | 01/01/2017 | Neider Morantes | Jubilado | ||
01/01 | 01/01/2017 | Fausto Obeso | Jubilado | ||
01/07 | 01/07/2017 | Alfredo Sanchez | Jubilado | ||
Jugadores liberados | |||||
01/01 | 01/01/2017 | Cesar Assia | libre | ||
01/01 | 01/01/2017 | José Luis Diaz | libre | ||
01/01 | 01/01/2017 | Edwards Jimenez | libre | ||
01/07 | 01/07/2017 | Johan Mosquera | libre | ||
01/07 | 01/07/2017 | Diego Pérez | libre |
Cuarto de trofeos
Victorias
Categoría Primera A | 2 | 2008(Copa Mustang I)2008(Playoffs Apertura) |
Segundos
Copa Colombia | 1 | 2011 |
Club overall statsUltima actualización el 30/10/2024 a las 18:06
De casa
Fuera
total
Number of matches without scoring
Liga
Todas competiciones
50%
0%
25%
Number of matches without conceding a goal
Liga
Todas competiciones
25%
0%
13%
Number of matches with more than 2,5 goals
Liga
Todas competiciones
50%
50%
50%
Number of times the team scores first
Liga
Todas competiciones
50%
75%
63%
Number of times the opponent scores first
Liga
Todas competiciones
25%
25%
25%
Average minute of the first goal scored
Liga
0
0
21
Todas competiciones
21
35
30
Average minute of the first goal conceded
Liga
0
0
50
Todas competiciones
50
46
48
Puntaje más frecuente
De casa | ||
Puntaje | Liga | Todas competiciones |
---|
Fuera | ||
Puntaje | Liga | Todas competiciones |
---|---|---|
2 - 2 | 0 times | 1 times |
2 - 1 | 0 times | 1 times |
1 - 1 | 0 times | 2 times |
total
Victorias
Empates
Derrotas
Result when the team scores first
Liga
De casa
Fuera
total
Todas competiciones
De casa
50%
50%
Fuera
66.67%
33.33%
total
60%
40%
Result when the opponent scores first
Liga
De casa
Fuera
total
Todas competiciones
De casa
100%
Fuera
100%
total
50%
50%
total
Team leading
Team drawing
Team chasing
Time leading and behind score
Liga
Min./Partido
Min./Partido
Min./Partido
Todas competiciones
24%
46%
31%
21
41
28
Min./Partido
16%
80%
4%
15
72
3
Min./Partido
20%
63%
17%
18
57
15
Min./Partido
Goals per quarterUltima actualización el 08/11/2024 a las 21:46
Minutes | Goles para | Goles contra |
---|---|---|
0 - 15 | 2 | 0 |
16 - 30 | 0 | 1 |
31 - 45 | 3 | 6 |
Mejor goleador : Julian Ayala - 2 Goles | ||
46 - 60 | 1 | 2 |
61 - 75 | 1 | 2 |
76 - 90 | 1 | 3 |
Clasificación de los últimos 10 añosUltima actualización el 22/10/2024 a las 17:59
7 | Deportivo Cali | 1.48 pts/p | |
8 | Once Caldas | 1.37 pts/p | |
9 | La Equidad | 1.37 pts/p | |
10 | Atlético Huila | 1.24 pts/p | |
11 | Envigado | 1.26 pts/p | |
12 | Boyaca Chico | 1.21 pts/p | |
13 | Águilas Doradas | 1.43 pts/p | |
14 | Deportivo Pasto | 1.2 pts/p | |
15 | Patriotas | 1.25 pts/p | |
16 | Cucuta Deportivo | 1.08 pts/p | |
17 | Quindio | 1.18 pts/p |
Best club streaksUltima actualización el 30/10/2024 a las 18:06
Series | De casa | Fuera | total |
---|---|---|---|
victorias consecutivas | 0 | 0 | 0 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
empates consecutivos | 0 | ||
derrotas consecutivas | 2 | 1 | 2 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
partidos consecutivos sin ganar | 4 | 4 | 8 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
partidos consecutivos sin empatar | 2 | 1 | 2 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
partidos consecutivos sin perder | 1 | 2 | 2 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
partidos con un gol marcado mínimo | 1 | 4 | 3 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
partidos con un gol concedido mínimo | 3 | 4 | 6 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
partidos sin gol marcado | 1 | 0 | 1 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
partidos sin gol concedido | 1 | 0 | 1 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
Rachas actualesUltima actualización el 30/10/2024 a las 18:06
Series Running | De casa | Fuera | total |
---|---|---|---|
derrotas consecutivas | |||
Liga | |||
partidos consecutivos sin ganar | 4 | 4 | 8 |
Liga | |||
partidos consecutivos sin empatar | |||
Liga | |||
partidos consecutivos sin perder | 1 | 2 | 2 |
Liga | |||
partidos con un gol marcado mínimo | 4 | 1 | |
Liga | |||
partidos con un gol concedido mínimo | 4 | 1 | |
Liga | |||
partidos sin gol marcado | 1 | ||
Liga | |||
partidos sin gol concedido | 1 | ||
Liga |
Comentarios