Plantilla Eskouadenn Broceliande 2024/2025
Defensores
F. Nacimiento | 15/02/1987 |
Edad | 37 años |
Tamaño | 1m86 |
Peso | 77 kg |
Delanteros
F. Nacimiento | 30/07/1993 |
Edad | 31 años |
F. Nacimiento | 25/12/1993 |
Edad | 30 años |
Lista de partidos
22/09 | 22/09/2024 | Régional 3 BretagneR3B | Jornada 2J2 | Esk. Brocéliande | 2 3 | Noyal-Brécé | |||
06/10 | 06/10/2024 | Régional 3 BretagneR3B | Jornada 3J3 | Irodouer | 1 0 | Esk. Brocéliande | |||
20/10 | 20/10/2024 | Régional 3 BretagneR3B | Jornada 4J4 | Esk. Brocéliande | 0 2 | Bréteil-Talensac B | |||
03/11 | 03/11/2024 | Régional 3 BretagneR3B | Jornada 5J5 | Vignoc B | preview | Esk. Brocéliande | |||
10/11 | 10/11/2024 | Régional 3 BretagneR3B | Jornada 6J6 | Esk. Brocéliande | preview | TA Rennes C | |||
24/11 | 24/11/2024 | Régional 3 BretagneR3B | Jornada 7J7 | FC Aubinois | preview | Esk. Brocéliande |
Resumén competiciones 2024/2025Ultima actualización el 31/10/2024 a las 16:43
Régional 3 Bretagne | ||||||
pj | g | e | p | gf | gc | dif |
4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 |
Groupe F | ||||||
Club overall statsUltima actualización el 31/10/2024 a las 16:43
De casa
Fuera
total
Number of matches without scoring
Liga
50%
100%
75%
Todas competiciones
50%
100%
75%
Number of matches without conceding a goal
Liga
0%
0%
0%
Todas competiciones
0%
0%
0%
Number of matches with more than 2,5 goals
Liga
50%
0%
25%
Todas competiciones
50%
0%
25%
Number of times the team scores first
Liga
0%
0%
0%
Todas competiciones
0%
0%
0%
Number of times the opponent scores first
Liga
0%
0%
0%
Todas competiciones
0%
0%
0%
Average minute of the first goal scored
Liga
0
0
0
Todas competiciones
0
0
0
Average minute of the first goal conceded
Liga
0
0
0
Todas competiciones
0
0
0
Puntaje más frecuente
De casa | ||
Puntaje | Liga | Todas competiciones |
---|---|---|
2 - 3 | 1 times | 1 times |
0 - 2 | 1 times | 1 times |
Fuera | ||
Puntaje | Liga | Todas competiciones |
---|---|---|
1 - 0 | 2 times | 2 times |
total
Victorias
Empates
Derrotas
Result when the team scores first
Liga
De casa
Fuera
total
Todas competiciones
De casa
Fuera
total
Result when the opponent scores first
Liga
De casa
Fuera
total
Todas competiciones
De casa
Fuera
total
total
Team leading
Team drawing
Team chasing
Time leading and behind score
Liga
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Partido
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Partido
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Partido
Todas competiciones
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Partido
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Partido
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Partido
Forma de la temporadaUltima actualización el 31/10/2024 a las 16:43
Explanation: +1 for a victory, 0 for a draw, -1 for a loss
Clasificación de los últimos 10 añosUltima actualización el 12/11/2024 a las 02:55
Esta clasificación está calculada con el total de partidos disputados en ligas en el país entre el 2014 y el 2024 ponderado por el nivel de la competición. Los puntos por partido están calculados en la base de 3 puntos para una victoria y 1 punto para un empate.
1138 | Ozoir | 1.49 pts/p | |
1139 | FC Christo | 1.46 pts/p | |
1140 | Bréhan | 1.49 pts/p | |
1141 | Santa Reparata | 0.99 pts/p | |
1142 | Ceyrat | 1.71 pts/p | |
1143 | Esk. Brocéliande | 1.07 pts/p | |
1144 | FAMEB | 1.11 pts/p | |
1145 | Beausoleil | 1.93 pts/p | |
1146 | AC Paris 15 | 1.45 pts/p | |
1147 | Mitry Mory | 1.14 pts/p | |
1148 | Languidic | 1.05 pts/p |
Primeros datos recogidos por footballdatabase.eu en el 15/11/2014. Toda información antes de esta fecha, si existe, podría faltar.
Clasificación en cada minuto de juegoUltima actualización el 13/11/2024 a las 14:16
Best club streaksUltima actualización el 31/10/2024 a las 16:43
Series | De casa | Fuera | total |
---|---|---|---|
victorias consecutivas | 0 | 0 | 0 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
empates consecutivos | 0 | ||
derrotas consecutivas | 2 | 2 | 4 |
Liga | 2 | 2 | 4 |
partidos consecutivos sin ganar | 2 | 2 | 4 |
Liga | 2 | 2 | 4 |
partidos consecutivos sin empatar | 2 | 2 | 4 |
Liga | 2 | 2 | 4 |
partidos consecutivos sin perder | 0 | 0 | 0 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
partidos con un gol marcado mínimo | 1 | 0 | 1 |
Liga | 1 | 0 | 1 |
partidos con un gol concedido mínimo | 2 | 2 | 4 |
Liga | 2 | 2 | 4 |
partidos sin gol marcado | 1 | 2 | 2 |
Liga | 1 | 2 | 2 |
partidos sin gol concedido | 0 | 0 | 0 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
Rachas actualesUltima actualización el 31/10/2024 a las 16:43
Series Running | De casa | Fuera | total |
---|---|---|---|
derrotas consecutivas | 2 | 2 | 4 |
Liga | 2 | 2 | 4 |
partidos consecutivos sin ganar | 2 | 2 | 4 |
Liga | 2 | 2 | 4 |
partidos consecutivos sin empatar | 2 | 2 | 4 |
Liga | 2 | 2 | 4 |
partidos con un gol marcado mínimo | |||
Liga | |||
partidos con un gol concedido mínimo | 2 | 2 | 4 |
Liga | 2 | 2 | 4 |
partidos sin gol marcado | 1 | 2 | 2 |
Liga | 1 | 2 | 2 |
Comentarios