
Boavista Saquarema 2014

Plantilla Boavista Saquarema 2014
Porteros
F. Nacimiento | 22/01/1983 |
Edad | 31 años |
Tamaño | 1m92 |
Peso | 86 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 06/02/1990 |
Edad | 24 años |
Tamaño | 1m89 |
Peso | 84 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 02/01/1990 |
Edad | 24 años |
Tamaño | 1m97 |
Peso | 89 kg |
Defensores
F. Nacimiento | 20/02/1986 |
Edad | 28 años |
Tamaño | 1m88 |
Peso | 85 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 24/04/1992 |
Edad | 22 años |
Tamaño | 1m90 |
Peso | 87 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 10/06/1993 |
Edad | 21 años |
F. Nacimiento | 15/01/1987 |
Edad | 27 años |
Tamaño | 1m81 |
Peso | 82 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 02/02/1990 |
Edad | 24 años |
Tamaño | 1m90 |
Peso | 77 kg |
F. Nacimiento | 11/07/1982 |
Edad | 31 años |
F. Nacimiento | 17/01/1993 |
Edad | 21 años |
Tamaño | 1m80 |
Peso | 78 kg |
F. Nacimiento | 15/06/1994 |
Edad | 20 años |
Tamaño | 1m66 |
Peso | 63 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 04/05/1993 |
Edad | 21 años |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 22/05/1994 |
Edad | 20 años |
F. Nacimiento | 11/12/1991 |
Edad | 22 años |
Tamaño | 1m80 |
Peso | 67 kg |
F. Nacimiento | 22/11/1984 |
Edad | 29 años |
Tamaño | 1m69 |
Peso | 62 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 01/07/1992 |
Edad | 21 años |
Tamaño | 1m81 |
Peso | 70 kg |
Muestra estadísticas
Mediocampos
F. Nacimiento | 04/02/1987 |
Edad | 27 años |
Tamaño | 1m86 |
Peso | 79 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 16/01/1993 |
Edad | 21 años |
Tamaño | 1m71 |
Peso | 65 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 14/12/1995 |
Edad | 18 años |
Tamaño | 1m79 |
Peso | 80 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 14/04/1993 |
Edad | 21 años |
Tamaño | 1m89 |
Peso | 83 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 23/11/1990 |
Edad | 23 años |
F. Nacimiento | 11/05/1989 |
Edad | 25 años |
F. Nacimiento | 07/10/1989 |
Edad | 24 años |
F. Nacimiento | 21/02/1987 |
Edad | 27 años |
F. Nacimiento | 03/06/1989 |
Edad | 25 años |
Tamaño | 1m81 |
Peso | 73 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 14/06/1985 |
Edad | 29 años |
Tamaño | 1m71 |
Peso | 65 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 12/08/1991 |
Edad | 22 años |
Tamaño | 1m74 |
Peso | 76 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 11/12/1990 |
Edad | 23 años |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 01/04/1996 |
Edad | 18 años |
Tamaño | 1m72 |
Peso | 67 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 09/03/1990 |
Edad | 24 años |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 07/02/1995 |
Edad | 19 años |
Tamaño | 1m80 |
Delanteros
F. Nacimiento | 19/03/1981 |
Edad | 33 años |
Tamaño | 1m87 |
Peso | 88 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 24/10/1980 |
Edad | 33 años |
Tamaño | 1m82 |
Peso | 76 kg |
F. Nacimiento | 05/02/1990 |
Edad | 24 años |
Tamaño | 1m78 |
Peso | 70 kg |
F. Nacimiento | 30/03/1991 |
Edad | 23 años |
Tamaño | 1m86 |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 22/06/1977 |
Edad | 37 años |
Tamaño | 1m89 |
Peso | 78 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 19/02/1986 |
Edad | 28 años |
Tamaño | 1m77 |
Peso | 71 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 07/07/1987 |
Edad | 26 años |
Tamaño | 1m90 |
Peso | 80 kg |
F. Nacimiento | 29/05/1986 |
Edad | 28 años |
Tamaño | 1m76 |
Peso | 67 kg |
F. Nacimiento | 27/07/1982 |
Edad | 31 años |
Tamaño | 1m85 |
Peso | 75 kg |
F. Nacimiento | 08/04/1983 |
Edad | 31 años |
Tamaño | 1m85 |
Peso | 86 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 15/01/1992 |
Edad | 22 años |
Tamaño | 1m91 |
Peso | 80 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 23/09/1991 |
Edad | 22 años |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 16/04/1989 |
Edad | 25 años |
F. Nacimiento | 23/02/1986 |
Edad | 28 años |
Entrenador
Tasa de éxito en este equipo:
41 %
Tasa de éxito desde el inicio de su carrera:
41 %
Lista de partidos
24/03 | 24/03/2014 | Cariocão GuaravitonCG | Jornada 15J15 | Boavista | ![]() | 1 0 | ![]() | Bangu AC | |
02/04 | 02/04/2014 | Copa do BrasilCB | Primera rondaP | Boavista | ![]() | 1 2 | ![]() | América RN | |
23/04 | 23/04/2014 | Copa do BrasilCB | Primera rondaP | América RN | ![]() | 2 0 | ![]() | Boavista |
Resumén competiciones 2014Ultima actualización el 03/02/2025 a las 12:03
Cariocão Guaraviton | ||||||
pj | g | e | p | gf | gc | dif |
15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 21 | -1 |
Copa do Brasil | ||||||
pj | g | e | p | gf | gc | dif |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
total | ||||||
pj | g | e | p | gf | gc | dif |
17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 25 | -4 |
Transferrencias: Alta
Altas / Jugadores | |||||
01/01 | 01/01/2014 | ![]() | Bruno Costa | Macaé | |
01/01 | 01/01/2014 | ![]() | Carlos Junior | ||
01/01 | 01/01/2014 | ![]() | Cascata | América RN | |
01/01 | 01/01/2014 | ![]() | Claudio Pagodinho | Madureira | |
01/01 | 01/01/2014 | ![]() | Cristiano | ||
01/01 | 01/01/2014 | ![]() | Daniel Silva | Metropolitano | |
01/01 | 01/01/2014 | ![]() | Dida | ||
01/01 | 01/01/2014 | ![]() | Diogo | Horizonte | |
01/01 | 01/01/2014 | ![]() | Douglas Pedroso | Duque | Vuelta de préstamo |
01/01 | 01/01/2014 | ![]() | Felipe Sousa | ||
01/01 | 01/01/2014 | ![]() | Gilcimar | ABC Natal | |
01/01 | 01/01/2014 | ![]() | Gonçalves | ||
01/01 | 01/01/2014 | ![]() | Gustavo Geladeira | Ceará | |
01/01 | 01/01/2014 | ![]() | Jéferson | Atlético GO | |
01/01 | 01/01/2014 | ![]() | Jeffinho | Madureira | |
01/01 | 01/01/2014 | ![]() | Jônatas | libre | |
01/01 | 01/01/2014 | ![]() | Juninho Bolt | América RN | |
01/01 | 01/01/2014 | ![]() | Kauê | ||
01/01 | 01/01/2014 | ![]() | Léo Carioca | Friburguense | |
01/01 | 01/01/2014 | ![]() | Lucas Perdomo | ||
01/01 | 01/01/2014 | ![]() | Marcelo Carné | Tombense | |
01/01 | 01/01/2014 | ![]() | Paulo Henrique | Mixto | |
01/01 | 01/01/2014 | ![]() | Thiago Câmara | Osasco | |
01/01 | 01/01/2014 | ![]() | Thiaguinho | ABC Natal | |
01/01 | 01/01/2014 | ![]() | Thiaguinho | CRB | |
01/01 | 01/01/2014 | ![]() | Vitor Faíska | ||
01/01 | 01/01/2014 | ![]() | William Bersan | Americano | |
01/01 | 01/01/2014 | ![]() | Willian Maranhão | ||
01/01 | 01/01/2014 | ![]() | Yago Rocha | ||
08/01 | 08/01/2014 | ![]() | Getúlio Vargas | ABC Natal | |
18/01 | 18/01/2014 | ![]() | Romario | Arouca | |
08/05 | 08/05/2014 | ![]() | Junior Oliveira | SJ-SP | Gratís |
01/07 | 01/07/2014 | ![]() | Alcenil Nill | Bonsucesso | |
01/07 | 01/07/2014 | ![]() | Anselmo | Linense | |
01/07 | 01/07/2014 | ![]() | Erick Daltro | Bahia | |
01/07 | 01/07/2014 | ![]() | Luiz Carlos | Glória | |
01/07 | 01/07/2014 | ![]() | Rogélio Ávila | Ipatinga | Gratís |
01/07 | 01/07/2014 | ![]() | Vinícius Ciganha | CAV | Vuelta de préstamo |
05/07 | 05/07/2014 | ![]() | Tony Carvalho | libre | |
Altas / Préstamo | |||||
01/01 | 01/01/2014 | ![]() | Vitor Hugo | ignorado | Préstamo |
Altas / Técnicos | |||||
01/01 | 01/01/2014 | ![]() | Américo Faria | entrenador |
Transferrencias: Baja
Bajas / Jugadores | |||||
01/01 | 01/01/2014 | ![]() | Carlos Alberto | CSE | |
01/01 | 01/01/2014 | ![]() | Julio Nascimento | Tombense | |
01/01 | 01/01/2014 | ![]() | Paulo Rodrigues | Central | |
01/01 | 01/01/2014 | ![]() | Vinícius | B Gonçalves | |
22/01 | 22/01/2014 | ![]() | Jônatas | Icasa | |
27/03 | 27/03/2014 | ![]() | Cascata | Sampaio Corrêa | |
01/05 | 01/05/2014 | ![]() | Jéferson | América RN | |
01/05 | 01/05/2014 | ![]() | Vitor Hugo | Flamengo | Vuelta de préstamo |
30/06 | 30/06/2014 | ![]() | Marlon Silva | Ipitanga | |
01/07 | 01/07/2014 | ![]() | Felipe Sousa | Pedras Salgadas | |
01/07 | 01/07/2014 | ![]() | Somália | Princesa | |
01/08 | 01/08/2014 | ![]() | Gustavo Geladeira | Vila Nova GO | |
Bajas / Préstamo | |||||
01/01 | 01/01/2014 | ![]() | Vinícius Ciganha | CAV | Préstamo |
01/05 | 01/05/2014 | ![]() | Douglas Pedroso | Brasiliense | Préstamo |
13/05 | 13/05/2014 | ![]() | André Luís | Atlético GO | Préstamo |
10/06 | 10/06/2014 | ![]() | Junior Oliveira | Figueirense | Préstamo |
20/06 | 20/06/2014 | ![]() | Romario | Macaé | Préstamo |
Jugadores jubilados | |||||
01/01 | 01/01/2014 | ![]() | Carlyle | Jubilado | |
01/01 | 01/01/2014 | ![]() | Thiago Schmidt | Jubilado | |
Bajas / Técnicos | |||||
30/05 | 30/05/2014 | ![]() | Américo Faria | libre | entrenador |
Club overall statsUltima actualización el 11/02/2025 a las 00:06
De casa
Fuera
total
Number of matches without scoring
Liga
Todas competiciones
0%
50%
24%
Number of matches without conceding a goal
Liga
Todas competiciones
44%
25%
35%
Number of matches with more than 2,5 goals
Liga
Todas competiciones
56%
50%
53%
Number of times the team scores first
Liga
Todas competiciones
78%
13%
47%
Number of times the opponent scores first
Liga
Todas competiciones
22%
63%
41%
Average minute of the first goal scored
Liga
0
0
39
Todas competiciones
39
42
40
Average minute of the first goal conceded
Liga
0
0
31
Todas competiciones
31
32
31
Puntaje más frecuente
De casa | ||
Puntaje | Liga | Todas competiciones |
---|
Fuera | ||
Puntaje | Liga | Todas competiciones |
---|---|---|
1 - 1 | 0 times | 1 times |
0 - 0 | 0 times | 2 times |
3 - 3 | 0 times | 1 times |
4 - 1 | 0 times | 1 times |
2 - 1 | 0 times | 1 times |
3 - 0 | 0 times | 1 times |
2 - 0 | 0 times | 1 times |
total
Victorias
Empates
Derrotas
Result when the team scores first
Liga
De casa
Fuera
total
Todas competiciones
De casa
85.71%
14.29%
Fuera
100%
total
75%
25%
Result when the opponent scores first
Liga
De casa
Fuera
total
Todas competiciones
De casa
50%
50%
Fuera
40%
60%
total
14.29%
28.57%
57.14%
total
Team leading
Team drawing
Team chasing
Time leading and behind score
Liga
Min./Partido
Min./Partido
Min./Partido
Todas competiciones
37%
50%
13%
33
45
12
Min./Partido
7%
61%
32%
7
55
29
Min./Partido
23%
55%
22%
20
50
20
Min./Partido
Goals per quarterUltima actualización el 24/04/2025 a las 06:53
Minutes | Goles para | Goles contra |
---|---|---|
0 - 15 | 2 | 3 |
Mejor goleador : André Luís - 2 Goles | ||
16 - 30 | 6 | 4 |
Mejor goleador : Romario - 2 Goles | ||
31 - 45 | 3 | 4 |
Mejor goleador : Jéferson - 2 Goles | ||
46 - 60 | 3 | 7 |
Mejor goleador : Gustavo Geladeira - 2 Goles | ||
61 - 75 | 3 | 2 |
76 - 90 | 4 | 5 |
Mejor goleador : Gilcimar - 4 Goles |
Best club streaksUltima actualización el 11/02/2025 a las 00:06
Series | De casa | Fuera | total |
---|---|---|---|
victorias consecutivas | 5 | 0 | 3 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
empates consecutivos | 0 | ||
derrotas consecutivas | 1 | 3 | 3 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
partidos consecutivos sin ganar | 1 | 8 | 3 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
partidos consecutivos sin empatar | 9 | 3 | 6 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
partidos consecutivos sin perder | 5 | 3 | 5 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
partidos con un gol marcado mínimo | 9 | 3 | 6 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
partidos con un gol concedido mínimo | 3 | 4 | 7 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
partidos sin gol marcado | 0 | 3 | 1 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
partidos sin gol concedido | 2 | 1 | 3 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
Rachas actualesUltima actualización el 11/02/2025 a las 00:06
Series Running | De casa | Fuera | total |
---|---|---|---|
victorias consecutivas | |||
Liga | |||
derrotas consecutivas | 1 | 1 | 2 |
Liga | |||
partidos consecutivos sin ganar | 1 | 8 | 2 |
Liga | |||
partidos consecutivos sin empatar | 9 | 1 | 5 |
Liga | |||
partidos consecutivos sin perder | |||
Liga | |||
partidos con un gol marcado mínimo | 9 | ||
Liga | |||
partidos con un gol concedido mínimo | 1 | 1 | 2 |
Liga | |||
partidos sin gol marcado | 3 | 1 | |
Liga | |||
partidos sin gol concedido | |||
Liga |
Comentarios