Hartlepool United 1991/1992
Plantilla Hartlepool United 1991/1992
Porteros
F. Nacimiento | 04/02/1959 |
Edad | 33 años |
Muestra estadísticas
Defensores
F. Nacimiento | 24/04/1973 |
Edad | 19 años |
F. Nacimiento | 31/07/1966 |
Edad | 25 años |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 07/12/1955 |
Edad | 36 años |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 19/09/1961 |
Edad | 30 años |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 31/10/1965 |
Edad | 26 años |
F. Nacimiento | 06/06/1972 |
Edad | 20 años |
F. Nacimiento | 15/01/1962 |
Edad | 30 años |
Tamaño | 1m83 |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 21/09/1971 |
Edad | 20 años |
Tamaño | 1m80 |
Peso | 74 kg |
Mediocampos
F. Nacimiento | 28/01/1972 |
Edad | 20 años |
Tamaño | 1m78 |
Peso | 82 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 16/09/1957 |
Edad | 34 años |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 29/11/1969 |
Edad | 22 años |
Tamaño | 1m78 |
Peso | 79 kg |
F. Nacimiento | 28/10/1958 |
Edad | 33 años |
F. Nacimiento | 29/09/1971 |
Edad | 20 años |
Tamaño | 1m80 |
Peso | 81 kg |
F. Nacimiento | 16/02/1964 |
Edad | 28 años |
Tamaño | 1m70 |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 24/12/1965 |
Edad | 26 años |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 24/08/1968 |
Edad | 23 años |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 11/07/1964 |
Edad | 27 años |
Tamaño | 1m83 |
Muestra estadísticas
Delanteros
F. Nacimiento | 15/05/1971 |
Edad | 21 años |
Tamaño | 1m80 |
F. Nacimiento | 26/07/1972 |
Edad | 19 años |
Tamaño | 1m88 |
Peso | 86 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 30/01/1970 |
Edad | 22 años |
Tamaño | 1m80 |
Peso | 76 kg |
F. Nacimiento | 05/01/1963 |
Edad | 29 años |
Tamaño | 1m85 |
Peso | 83 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 25/04/1967 |
Edad | 25 años |
Tamaño | 1m80 |
Peso | 79 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 12/12/1964 |
Edad | 27 años |
Tamaño | 1m83 |
Peso | 79 kg |
F. Nacimiento | 26/01/1969 |
Edad | 23 años |
F. Nacimiento | 11/03/1970 |
Edad | 22 años |
Muestra estadísticas
Entrenador
Lista de partidos
24/04 | 24/04/1992 | Division 3D3 | Jornada 45J45 | Wigan | 1 1 | Hartlepool | |||
28/04 | 28/04/1992 | Division 3D3 | Journée 0J0 | Swansea | 1 1 | Hartlepool | |||
02/05 | 02/05/1992 | Division 3D3 | Jornada 46J46 | Hartlepool | 1 0 | Bournemouth |
Resumén competiciones 1991/1992Ultima actualización el 13/11/2024 a las 20:16
Division 3 | ||||||
pj | g | e | p | gf | gc | dif |
46 | 18 | 11 | 17 | 57 | 57 | 0 |
League Cup | ||||||
pj | g | e | p | gf | gc | dif |
4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 |
FA Cup | ||||||
pj | g | e | p | gf | gc | dif |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
total | ||||||
pj | g | e | p | gf | gc | dif |
54 | 21 | 14 | 19 | 68 | 72 | -4 |
Transferrencias: Alta
Altas / Jugadores | |||||
20/06 | 20/06/1991 | Ian McGuckin | |||
01/07 | 01/07/1991 | R. Gabbiadini | |||
01/07 | 01/07/1991 | John Gallacher | |||
01/07 | 01/07/1991 | Martin Hodge | Leicester | ||
01/07 | 01/07/1991 | David McCreery | Hearts | ||
01/08 | 01/08/1991 | Paul Thompson | |||
01/01 | 01/01/1992 | Paul Cross | Barnsley | ||
01/02 | 01/02/1992 | Jason Peake | Leicester | ||
28/02 | 28/02/1992 | Lenny Johnrose | Preston NE | ||
01/03 | 01/03/1992 | Andy Saville | Barnsley | ||
Altas / Préstamo | |||||
25/11 | 25/11/1990 | Willie McStay | Notts | Préstamo | |
03/01 | 03/01/1991 | Neil Heaney | Arsenal U-23 | Préstamo | |
27/03 | 27/03/1991 | Kevin Poole | Middlesbrough | Préstamo | |
15/10 | 15/10/1991 | David Rush | Sunderland | Préstamo | |
06/01 | 06/01/1992 | Anth Smith | Sunderland U-23 | Préstamo |
Transferrencias: Baja
Bajas / Jugadores | |||||
27/11 | 27/11/1990 | Don Hutchison | Liverpool | 260 k€ | |
03/02 | 03/02/1991 | Neil Heaney | Arsenal U-23 | Vuelta de préstamo | |
31/05 | 31/05/1991 | Kevin Poole | Middlesbrough | Vuelta de préstamo | |
01/07 | 01/07/1991 | Brian Cox | |||
14/08 | 14/08/1991 | Joe Ball Allon | Chelsea | ||
15/12 | 15/12/1991 | David Rush | Sunderland | Vuelta de préstamo | |
01/01 | 01/01/1992 | Ian Bennyworth | |||
01/01 | 01/01/1992 | Andy Davies | |||
01/01 | 01/01/1992 | R. Gabbiadini | |||
08/01 | 08/01/1992 | Robert McKinnon | Motherwell | ||
01/03 | 01/03/1992 | Anth Smith | Sunderland U-23 | Vuelta de préstamo | |
Bajas / Préstamo | |||||
17/12 | 17/12/1990 | Willie McStay | Partick Th. | Préstamo | |
Jugadores jubilados | |||||
01/12 | 01/12/1990 | Garry MacDonald | Jubilado | ||
Bajas / Técnicos | |||||
17/06 | 17/06/1991 | Cyril Knowles | Jubilado | entrenador |
Club overall statsUltima actualización el 13/11/2024 a las 20:16
De casa
Fuera
total
Number of matches without scoring
Liga
30%
30%
30%
Todas competiciones
30%
26%
28%
Number of matches without conceding a goal
Liga
52%
13%
33%
Todas competiciones
48%
11%
30%
Number of matches with more than 2,5 goals
Liga
26%
43%
35%
Todas competiciones
26%
48%
37%
Number of times the team scores first
Liga
0%
0%
0%
Todas competiciones
0%
0%
0%
Number of times the opponent scores first
Liga
0%
0%
0%
Todas competiciones
7%
7%
7%
Average minute of the first goal scored
Liga
0
0
0
Todas competiciones
0
0
0
Average minute of the first goal conceded
Liga
0
0
0
Todas competiciones
0
0
0
Puntaje más frecuente
De casa | ||
Puntaje | Liga | Todas competiciones |
---|---|---|
1 - 0 | 5 times | 6 times |
2 - 0 | 4 times | 4 times |
2 - 3 | 2 times | 2 times |
1 - 1 | 2 times | 3 times |
4 - 3 | 1 times | 1 times |
0 - 0 | 3 times | 3 times |
3 - 2 | 0 times | 1 times |
0 - 2 | 0 times | 1 times |
0 - 1 | 3 times | 3 times |
0 - 4 | 1 times | 1 times |
4 - 2 | 1 times | 1 times |
3 - 1 | 1 times | 1 times |
Fuera | ||
Puntaje | Liga | Todas competiciones |
---|---|---|
3 - 1 | 1 times | 1 times |
2 - 2 | 1 times | 2 times |
1 - 1 | 5 times | 6 times |
3 - 2 | 2 times | 2 times |
6 - 1 | 0 times | 1 times |
2 - 0 | 2 times | 2 times |
4 - 0 | 2 times | 2 times |
1 - 4 | 2 times | 2 times |
1 - 2 | 1 times | 2 times |
0 - 1 | 2 times | 2 times |
1 - 0 | 3 times | 3 times |
0 - 2 | 1 times | 1 times |
2 - 1 | 1 times | 1 times |
total
Victorias
Empates
Derrotas
Result when the team scores first
Liga
De casa
Fuera
total
Todas competiciones
De casa
Fuera
total
Result when the opponent scores first
Liga
De casa
Fuera
total
Todas competiciones
De casa
50%
50%
Fuera
50%
50%
total
50%
50%
total
Team leading
Team drawing
Team chasing
Time leading and behind score
Liga
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Partido
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Partido
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Partido
Todas competiciones
0%
93%
7%
0
83
7
Min./Partido
0%
93%
7%
0
83
7
Min./Partido
0%
93%
7%
0
83
7
Min./Partido
Forma de la temporadaUltima actualización el 13/11/2024 a las 20:16
Clasificación de los últimos 10 añosUltima actualización el 21/10/2024 a las 07:54
78 | Exeter City | 1.07 pts/p | |
79 | Northampton Town | 1.26 pts/p | |
80 | Darlington | 0.96 pts/p | |
81 | Crewe Alexandra | 1.15 pts/p | |
82 | Aldershot FC | 0.98 pts/p | |
83 | Stockport | 1.65 pts/p | |
84 | Peterborough | 1.61 pts/p | |
85 | Hartlepool | 1.41 pts/p | |
86 | Wrexham | 1.11 pts/p | |
87 | Torquay United | 1.02 pts/p | |
88 | Scunthorpe | 1 pts/p |
Clasificación en cada minuto de juegoUltima actualización el 13/11/2024 a las 04:45
Best club streaksUltima actualización el 13/11/2024 a las 20:16
Series | De casa | Fuera | total |
---|---|---|---|
victorias consecutivas | 3 | 4 | 4 |
Liga | 3 | 3 | 3 |
empates consecutivos | 0 | ||
derrotas consecutivas | 3 | 4 | 5 |
Liga | 3 | 3 | 4 |
partidos consecutivos sin ganar | 3 | 10 | 6 |
Liga | 3 | 8 | 6 |
partidos consecutivos sin empatar | 10 | 9 | 15 |
Liga | 9 | 8 | 15 |
partidos consecutivos sin perder | 7 | 4 | 10 |
Liga | 6 | 3 | 8 |
partidos con un gol marcado mínimo | 8 | 7 | 14 |
Liga | 6 | 5 | 10 |
partidos con un gol concedido mínimo | 3 | 13 | 8 |
Liga | 3 | 10 | 6 |
partidos sin gol marcado | 3 | 2 | 4 |
Liga | 3 | 2 | 4 |
partidos sin gol concedido | 3 | 1 | 2 |
Liga | 4 | 1 | 2 |
Rachas actualesUltima actualización el 13/11/2024 a las 20:16
Series Running | De casa | Fuera | total |
---|---|---|---|
victorias consecutivas | 1 | 1 | |
Liga | 1 | 1 | |
derrotas consecutivas | |||
Liga | |||
partidos consecutivos sin ganar | 5 | ||
Liga | 5 | ||
partidos consecutivos sin empatar | 1 | 1 | |
Liga | 1 | 1 | |
partidos consecutivos sin perder | 6 | 2 | 4 |
Liga | 6 | 2 | 4 |
partidos con un gol marcado mínimo | 1 | 3 | 3 |
Liga | 1 | 3 | 3 |
partidos con un gol concedido mínimo | 6 | ||
Liga | 6 | ||
partidos sin gol marcado | |||
Liga | |||
partidos sin gol concedido | 2 | 1 | |
Liga | 2 | 1 |
Comentarios