
Olimpo 2024

Effectif Olimpo 2024
Gardiens
D.Naissance | 26/05/1989 |
Age | 35 ans |
Taille | 1m86 |
Poids | 79 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 09/03/1994 |
Age | 30 ans |
Taille | 1m84 |
Poids | 75 kg |
D.Naissance | 09/03/1995 |
Age | 29 ans |
Afficher les stats
Défenseurs
D.Naissance | 09/07/1987 |
Age | 36 ans |
D.Naissance | 17/07/1998 |
Age | 25 ans |
Taille | 1m94 |
Afficher les stats
D.Naissance | 31/01/1989 |
Age | 35 ans |
D.Naissance | 20/01/1995 |
Age | 29 ans |
Taille | 1m80 |
Afficher les stats
D.Naissance | 07/02/1999 |
Age | 25 ans |
D.Naissance | 11/06/1998 |
Age | 26 ans |
Taille | 1m89 |
Afficher les stats
D.Naissance | 22/11/1996 |
Age | 27 ans |
Taille | 1m85 |
Afficher les stats
D.Naissance | 23/06/1989 |
Age | 35 ans |
D.Naissance | 09/06/2001 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m69 |
Afficher les stats
D.Naissance | 17/12/1998 |
Age | 25 ans |
D.Naissance | 25/12/1983 |
Age | 40 ans |
D.Naissance | 28/07/1999 |
Age | 24 ans |
Milieux de terrain
D.Naissance | 03/01/1992 |
Age | 32 ans |
Taille | 1m69 |
Afficher les stats
D.Naissance | 23/10/1988 |
Age | 35 ans |
D.Naissance | 31/07/1995 |
Age | 28 ans |
D.Naissance | 23/02/1999 |
Age | 25 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 17/09/1997 |
Age | 26 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 04/09/2000 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m73 |
Afficher les stats
D.Naissance | 01/08/2000 |
Age | 23 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 06/05/1994 |
Age | 30 ans |
D.Naissance | 05/08/1992 |
Age | 31 ans |
D.Naissance | 22/01/1996 |
Age | 28 ans |
D.Naissance | 09/02/1990 |
Age | 34 ans |
Taille | 1m79 |
Poids | 70 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 01/04/1994 |
Age | 30 ans |
Taille | 1m75 |
Afficher les stats
D.Naissance | 17/11/1980 |
Age | 43 ans |
D.Naissance | 28/09/1994 |
Age | 29 ans |
D.Naissance | 08/07/1993 |
Age | 30 ans |
Taille | 1m75 |
Poids | 78 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 08/05/1992 |
Age | 32 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 16/07/1997 |
Age | 26 ans |
Taille | 1m71 |
Afficher les stats
D.Naissance | 09/08/1998 |
Age | 25 ans |
Taille | 1m69 |
Afficher les stats
D.Naissance | 18/08/1985 |
Age | 38 ans |
Taille | 1m79 |
D.Naissance | 05/05/1990 |
Age | 34 ans |
Taille | 1m74 |
Afficher les stats
Attaquants
D.Naissance | 01/03/1988 |
Age | 36 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 21/07/1997 |
Age | 26 ans |
Taille | 1m72 |
Afficher les stats
D.Naissance | 29/10/1989 |
Age | 34 ans |
Taille | 1m86 |
D.Naissance | 06/03/1992 |
Age | 32 ans |
Taille | 1m78 |
Poids | 73 kg |
D.Naissance | 23/10/1991 |
Age | 32 ans |
Taille | 1m75 |
Poids | 75 kg |
Afficher les stats
Les matchs
Bilan des compétitions 2024Dernière mise à jour le 18/02/2025 à 00h49
Copa Argentina | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferts : arrivés
Joueurs arrivés | |||||
31/12 | 31/12/2023 | ![]() | M. Ferreyra | Estudiantes BA | Retour de prêt |
31/12 | 31/12/2023 | ![]() | Axel Rodríguez | Atletico Tucuman | Retour de prêt |
31/12 | 31/12/2023 | ![]() | Guido Villar | Barracas Ctr. | Retour de prêt |
01/01 | 01/01/2024 | ![]() | Jonathan Fleita | Guillermo Brown | Gratuit |
01/01 | 01/01/2024 | ![]() | Pedro Llorens | Racing Córdoba | |
01/01 | 01/01/2024 | ![]() | G. A. Osinaga | CADH | Gratuit |
02/01 | 02/01/2024 | ![]() | Julio López | Sol de América | Gratuit |
02/01 | 02/01/2024 | ![]() | Agustin Paredes | Newell's B | Gratuit |
02/01 | 02/01/2024 | ![]() | Federico Pérez | Boca Unidos | Gratuit |
02/01 | 02/01/2024 | ![]() | M. D. Valor | Guillermo Brown | |
05/01 | 05/01/2024 | ![]() | Rodrigo Acosta | Racing Córdoba | Gratuit |
05/01 | 05/01/2024 | ![]() | Julio Cáceres | Cibao FC | |
05/01 | 05/01/2024 | ![]() | M. Osurak | Sol de América | Gratuit |
08/01 | 08/01/2024 | ![]() | Albertinazzi | libre | Gratuit |
25/01 | 25/01/2024 | ![]() | Leandro Larrea | CDJU | Gratuit |
01/02 | 01/02/2024 | ![]() | Emanuel García | Guillermo Brown | Gratuit |
01/02 | 01/02/2024 | ![]() | Lionel Segovia | Las Parejas | Gratuit |
18/02 | 18/02/2024 | ![]() | Nicolás Caprio | Carabobo | Gratuit |
Transferts : départs
Joueurs partis | |||||
01/01 | 01/01/2024 | ![]() | S. E. Alvarez | Chacarita | Gratuit |
01/01 | 01/01/2024 | ![]() | C. Amarilla | Sol | |
01/01 | 01/01/2024 | ![]() | Ivan Antunes | San Miguel | |
01/01 | 01/01/2024 | ![]() | Nereo Champagne | Almagro | Gratuit |
01/01 | 01/01/2024 | ![]() | M. Ferreyra | Patronato Paraná | |
01/01 | 01/01/2024 | ![]() | Elias Fugas | Racing Córdoba | |
01/01 | 01/01/2024 | ![]() | Emilio Lazza | Morón | |
01/01 | 01/01/2024 | ![]() | Juan Perotti | Patronato Paraná | |
01/01 | 01/01/2024 | ![]() | Martín Pucheta | Bolivar | Gratuit |
05/01 | 05/01/2024 | ![]() | J. Chacón | Merlo | Gratuit |
10/01 | 10/01/2024 | ![]() | C. S. Cevasco | Com. | Gratuit |
01/02 | 01/02/2024 | ![]() | Rodrigo Trejo | Ind. Chivilcoy | Gratuit |
13/02 | 13/02/2024 | ![]() | Guido Villar | IDV | |
01/09 | 01/09/2024 | ![]() | M. Osurak | Zacapa | |
10/10 | 10/10/2024 | ![]() | Matias Mayo | Huracán Ingeniero White | |
Joueurs prêtés par le club | |||||
01/01 | 01/01/2024 | ![]() | Axel Rodríguez | Colon de Santa Fe | Prêt |
Membres du staff partis | |||||
31/12 | 31/12/2023 | ![]() | Arnaldo Sialle | Com. | entraîneur |
Stats générales du clubDernière mise à jour le 18/02/2025 à 00h49
Domicile
Extérieur
Total
Nombre de matchs sans marquer de but
Championnat
Toutes compétitions
100%
Nombre de matchs sans encaisser de but
Championnat
Toutes compétitions
100%
Nombre de matchs à plus de 2,5 buts
Championnat
Toutes compétitions
0%
Nombre de fois où l'équipe marque en premier
Championnat
Toutes compétitions
0%
Nombre de fois où l'adversaire marque en premier
Championnat
Toutes compétitions
0%
Minute moyenne du premier but marqué
Championnat
0
0
0
Toutes compétitions
0
0
0
Minute moyenne du premier but concédé
Championnat
0
0
0
Toutes compétitions
0
0
0
Score le plus fréquent
Domicile | ||
Score | Championnat | Toutes compétitions |
---|
Extérieur | ||
Score | Championnat | Toutes compétitions |
---|
Total
Victoires
Matchs nuls
Défaites
Résultat lorsque l'équipe marque en premier
Championnat
Domicile
Extérieur
Total
Toutes compétitions
Domicile
Extérieur
Total
Résultat lorsque l'adversaire marque en premier
Championnat
Domicile
Extérieur
Total
Toutes compétitions
Domicile
Extérieur
Total
Total
L'équipe mène
L'équipe est à égalité
L'équipe est menée
Temps de jeu à mener au score et à être mené
Championnat
Min./Match
Min./Match
Min./Match
Toutes compétitions
Min./Match
Min./Match
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Match
Classement des 10 dernières annéesDernière mise à jour le 18/02/2025 à 09h52
42 | ![]() | Almagro | 1.33 pts/m |
43 | ![]() | Barracas Central | 1.29 pts/m |
44 | ![]() | Brown Adrogue | 1.3 pts/m |
45 | ![]() | Gimnasia Mendoza | 1.46 pts/m |
46 | ![]() | Villa Dálmine | 1.17 pts/m |
47 | ![]() | Olimpo | 1 pts/m |
48 | ![]() | Deportivo Riestra | 1.36 pts/m |
49 | ![]() | Agropecuario | 1.41 pts/m |
50 | ![]() | Deportivo Morón | 1.37 pts/m |
51 | ![]() | Santamarina | 1.17 pts/m |
52 | ![]() | Defensores | 1.48 pts/m |
Meilleures séries du clubDernière mise à jour le 18/02/2025 à 00h49
Série | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
victoires consécutives | 0 | 0 | 0 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
matchs nuls consécutifs | 0 | ||
défaites consécutives | 0 | 0 | 0 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
matchs sans victoire | 0 | 0 | 1 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
matchs sans nul | 0 | 0 | 0 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
matchs sans défaite | 0 | 0 | 1 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
matchs avec au moins un but marqué | 0 | 0 | 0 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
matchs avec au moins un but encaissé | 0 | 0 | 0 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
matchs sans marquer le moindre but | 0 | 0 | 1 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
matchs sans encaisser le moindre but | 0 | 0 | 1 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
Séries en coursDernière mise à jour le 18/02/2025 à 00h49
Série En cours | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
matchs sans victoire | 1 | ||
Championnat | |||
matchs sans défaite | 1 | ||
Championnat | |||
matchs sans marquer le moindre but | 1 | ||
Championnat | |||
matchs sans encaisser le moindre but | 1 | ||
Championnat |
Commentaires