
Bournemouth 2008/2009

Effectif Bournemouth 2008/2009
Gardiens
D.Naissance | 20/09/1989 |
Age | 19 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 14/08/1983 |
Age | 25 ans |
Taille | 1m88 |
Poids | 90 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 27/02/1989 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m91 |
Poids | 87 kg |
Afficher les stats
Défenseurs
D.Naissance | 20/01/1976 |
Age | 33 ans |
Taille | 1m88 |
Poids | 84 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 15/11/1977 |
Age | 31 ans |
Taille | 1m85 |
Poids | 74 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 08/10/1991 |
Age | 17 ans |
D.Naissance | 06/12/1987 |
Age | 21 ans |
Taille | 1m87 |
Poids | 71 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 05/10/1983 |
Age | 25 ans |
Taille | 1m78 |
Poids | 66 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 1991 |
Age | 18 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 29/10/1989 |
Age | 19 ans |
Taille | 1m88 |
Poids | 80 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 29/09/1983 |
Age | 25 ans |
Taille | 1m88 |
Poids | 83 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 15/10/1980 |
Age | 28 ans |
Taille | 1m75 |
Poids | 72 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 04/11/1987 |
Age | 21 ans |
Taille | 1m73 |
Poids | 73 kg |
Afficher les stats
Milieux de terrain
D.Naissance | 06/11/1985 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m80 |
Poids | 81 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 01/04/1990 |
Age | 19 ans |
Taille | 1m88 |
Afficher les stats
D.Naissance | 22/03/1981 |
Age | 28 ans |
Taille | 1m71 |
Poids | 65 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 11/03/1981 |
Age | 28 ans |
Taille | 1m85 |
Poids | 85 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 17/02/1986 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m76 |
Poids | 65 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 04/07/1986 |
Age | 22 ans |
Taille | 1m80 |
Poids | 80 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 01/05/1991 |
Age | 18 ans |
D.Naissance | 12/02/1991 |
Age | 18 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 30/09/1975 |
Age | 33 ans |
Taille | 1m68 |
Poids | 64 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 12/05/1989 |
Age | 20 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 28/04/1986 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m83 |
Poids | 76 kg |
Afficher les stats
Attaquants
D.Naissance | 13/12/1990 |
Age | 18 ans |
D.Naissance | 15/12/1989 |
Age | 19 ans |
Taille | 1m75 |
Poids | 73 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 03/07/1975 |
Age | 33 ans |
Taille | 1m83 |
Poids | 82 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 07/09/1988 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m83 |
Afficher les stats
D.Naissance | 17/11/1981 |
Age | 27 ans |
Taille | 1m70 |
Poids | 65 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 08/12/1989 |
Age | 19 ans |
Taille | 1m80 |
Afficher les stats
D.Naissance | 25/08/1981 |
Age | 27 ans |
Taille | 1m81 |
Poids | 73 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 13/05/1984 |
Age | 25 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 05/02/1983 |
Age | 26 ans |
Taille | 1m81 |
Poids | 67 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 15/01/1985 |
Age | 24 ans |
Taille | 1m88 |
Poids | 90 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 31/10/1983 |
Age | 25 ans |
Taille | 1m91 |
Poids | 78 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 15/07/1984 |
Age | 24 ans |
Taille | 1m76 |
Poids | 70 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 26/07/1972 |
Age | 36 ans |
Taille | 1m88 |
Poids | 86 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 31/01/1988 |
Age | 21 ans |
Taille | 1m83 |
Poids | 71 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 03/03/1972 |
Age | 37 ans |
Taille | 1m86 |
Poids | 75 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 31/03/1990 |
Age | 19 ans |
Taille | 1m75 |
Poids | 68 kg |
Afficher les stats
Entraîneur
Taux de succès au sein de l'équipe :
52 %
Taux de succès depuis le début de sa carrière :
52 %
Taux de succès au sein de l'équipe :
29 %
Taux de succès depuis le début de sa carrière :
36 %
Taux de succès au sein de l'équipe :
33 %
Taux de succès depuis le début de sa carrière :
33 %
Membres du staff
Jason Tindall | Arrivé le : 02/09/2008 |
entraîneur adjoint | Parti le : 16/01/2011 |
Rob Newman | Arrivé le : 12/10/2006 |
entraîneur adjoint | Parti le : 01/09/2008 |
Mel Machin | Arrivé le : 12/12/2007 |
directeur sportif | Parti le : 30/06/2011 |
Brian O'Donnell | Arrivé le : 15/08/2002 |
entraîneur de jeunes | Parti le : 06/02/2009 |
Matty Holmes | Arrivé le : 01/07/2008 |
auxiliaire technique | Parti le : 01/07/2012 |
Les matchs
18/04 | 18/04/2009 | League TwoLT | Journée 44J44 | Chester City | ![]() | 0 2 | ![]() | Bournemouth | |
25/04 | 25/04/2009 | League TwoLT | Journée 45J45 | Bournemouth | ![]() | 2 1 | ![]() | Grimsby Town | |
02/05 | 02/05/2009 | League TwoLT | Journée 46J46 | Morecambe | ![]() | 0 4 | ![]() | Bournemouth |
Bilan des compétitions 2008/2009Dernière mise à jour le 16/03/2025 à 04h59
League Two | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
46 | 17 | 12 | 17 | 59 | 51 | 8 |
League Cup | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Football League Trophy | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
FA Cup | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Total | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
53 | 20 | 13 | 20 | 65 | 55 | 10 |
Transferts : arrivés
Joueurs arrivés | |||||
01/07 | 01/07/2008 | ![]() | Matt Oldring | Formé au club | |
01/07 | 01/07/2008 | ![]() | Carl Pettefer | libre | Gratuit |
01/07 | 01/07/2008 | ![]() | Carl Preston | ||
01/07 | 01/07/2008 | ![]() | George Webb | ||
01/08 | 01/08/2008 | ![]() | Scott Guyett | Yeovil | Gratuit |
05/08 | 05/08/2008 | ![]() | Sammy Igoe | libre | Gratuit |
29/08 | 29/08/2008 | ![]() | Alan Connell | Brentford | |
29/08 | 29/08/2008 | ![]() | Shwan Jalal | Peterborough | Gratuit |
02/09 | 02/09/2008 | ![]() | Jeff Goulding | Fisher | Gratuit |
31/12 | 31/12/2008 | ![]() | Jeff Goulding | Eastbourne | Retour de prêt |
01/01 | 01/01/2009 | ![]() | George Webb | ||
02/01 | 02/01/2009 | ![]() | Mark Molesley | Grays | |
23/01 | 23/01/2009 | ![]() | Steve Fletcher | Crawley Town | Gratuit |
02/02 | 02/02/2009 | ![]() | Liam Feeney | Salisbury | |
02/02 | 02/02/2009 | ![]() | Anton Robinson | Weymouth | |
24/02 | 24/02/2009 | ![]() | Jason Tindall | Retraité | Gratuit |
30/03 | 30/03/2009 | ![]() | Steve Hutchings | Dorchester | Retour de prêt |
01/04 | 01/04/2009 | ![]() | George Webb | Dorchester | |
Joueurs prêtés au club | |||||
01/08 | 01/08/2008 | ![]() | Shwan Jalal | Peterborough | Prêt |
07/08 | 07/08/2008 | ![]() | Joel Ward | Portsmouth B | Prêt |
11/08 | 11/08/2008 | ![]() | Ricky Sappleton | Leicester U-23 | Prêt |
19/08 | 19/08/2008 | ![]() | Scott Wagstaff | Charlton B | Prêt |
22/08 | 22/08/2008 | ![]() | Craig Lindfield | Liverpool U-23 | Prêt |
26/09 | 26/09/2008 | ![]() | Blair Sturrock | Swindon Town | Prêt |
08/10 | 08/10/2008 | ![]() | Michael Rankine | Rushden | Prêt |
17/10 | 17/10/2008 | ![]() | Mark Molesley | Grays | Prêt |
13/11 | 13/11/2008 | ![]() | Michael Symes | Shrewsbury | Prêt |
20/11 | 20/11/2008 | ![]() | Matt Tubbs | Salisbury | Prêt |
08/01 | 08/01/2009 | ![]() | Jake Thomson | Southampton | Prêt |
08/01 | 08/01/2009 | ![]() | Rhoys Wiggins | Palace U-23 | Prêt |
16/01 | 16/01/2009 | ![]() | David Button | Tottenham U-23 | Prêt |
Membres du staff arrivés | |||||
01/07 | 01/07/2008 | ![]() | Matty Holmes | Salisbury | auxiliaire technique |
02/09 | 02/09/2008 | ![]() | Jimmy Quinn | Cambridge | entraîneur |
02/09 | 02/09/2008 | ![]() | Jason Tindall | libre | entraîneur adjoint |
Transferts : départs
Joueurs partis | |||||
07/05 | 07/05/2008 | ![]() | David Forde | Cardiff | Retour de prêt |
23/05 | 23/05/2008 | ![]() | Sam Vokes | Wolves | 350 k€ |
31/05 | 31/05/2008 | ![]() | M.-A. Gradel | Leicester | Retour de prêt |
19/06 | 19/06/2008 | ![]() | Josh Gowling | Carlisle United | Gratuit |
01/07 | 01/07/2008 | ![]() | Billy Franks | Horsham | Gratuit |
01/07 | 01/07/2008 | ![]() | G. O´Connor | Luton Town | |
25/08 | 25/08/2008 | ![]() | Jo Kuffour | Bristol Rovers | |
28/08 | 28/08/2008 | ![]() | Shwan Jalal | Peterborough | Retour de prêt |
31/08 | 31/08/2008 | ![]() | Carl Pettefer | Bognor Regis | Gratuit |
12/09 | 12/09/2008 | ![]() | Ricky Sappleton | Leicester U-23 | Retour de prêt |
21/09 | 21/09/2008 | ![]() | Scott Wagstaff | Charlton B | Retour de prêt |
26/10 | 26/10/2008 | ![]() | Blair Sturrock | Swindon Town | Retour de prêt |
08/11 | 08/11/2008 | ![]() | Michael Rankine | Rushden | Retour de prêt |
13/12 | 13/12/2008 | ![]() | Michael Symes | Shrewsbury | Retour de prêt |
31/12 | 31/12/2008 | ![]() | Craig Lindfield | Liverpool U-23 | Retour de prêt |
01/01 | 01/01/2009 | ![]() | Mark Molesley | Grays | Retour de prêt |
01/01 | 01/01/2009 | ![]() | Matt Tubbs | Salisbury | Retour de prêt |
16/02 | 16/02/2009 | ![]() | David Button | Tottenham U-23 | Retour de prêt |
08/03 | 08/03/2009 | ![]() | Jake Thomson | Southampton | Retour de prêt |
Joueurs prêtés par le club | |||||
26/11 | 26/11/2008 | ![]() | Jeff Goulding | Eastbourne | Prêt |
13/02 | 13/02/2009 | ![]() | Steve Hutchings | Dorchester | Prêt |
01/03 | 01/03/2009 | ![]() | George Webb | Dorchester | Prêt |
Joueurs partis à la retraite | |||||
06/05 | 06/05/2008 | ![]() | Russell Perrett | Retraité | Gratuit |
06/05 | 06/05/2008 | ![]() | Neil Young | Retraité | Gratuit |
31/05 | 31/05/2008 | ![]() | Rob Newman | Retraité | |
14/07 | 14/07/2008 | ![]() | Neil Moss | Retraité | Gratuit |
07/12 | 07/12/2008 | ![]() | Darren Anderton | Retraité | |
Joueurs libérés | |||||
06/05 | 06/05/2008 | ![]() | Steven Foley | libre | Gratuit |
06/05 | 06/05/2008 | ![]() | Gareth Stewart | libre | Gratuit |
06/05 | 06/05/2008 | ![]() | Jo Tessem | libre | Gratuit |
01/07 | 01/07/2008 | ![]() | Matt Finlay | libre | Gratuit |
Membres du staff partis | |||||
01/09 | 01/09/2008 | ![]() | Kevin Bond | Tottenham | entraîneur |
01/09 | 01/09/2008 | ![]() | Rob Newman | libre | entraîneur adjoint |
01/01 | 01/01/2009 | ![]() | Jimmy Quinn | libre | entraîneur |
06/02 | 06/02/2009 | ![]() | Brian O'Donnell | Dorchester | entraîneur de jeunes |
Stats générales du clubDernière mise à jour le 17/03/2025 à 11h49
Domicile
Extérieur
Total
Nombre de matchs sans marquer de but
Championnat
39%
30%
35%
Toutes compétitions
39%
33%
36%
Nombre de matchs sans encaisser de but
Championnat
39%
17%
28%
Toutes compétitions
43%
17%
32%
Nombre de matchs à plus de 2,5 buts
Championnat
26%
48%
37%
Toutes compétitions
29%
46%
36%
Nombre de fois où l'équipe marque en premier
Championnat
43%
35%
39%
Toutes compétitions
43%
33%
40%
Nombre de fois où l'adversaire marque en premier
Championnat
43%
65%
54%
Toutes compétitions
43%
67%
53%
Minute moyenne du premier but marqué
Championnat
40
41
41
Toutes compétitions
41
41
42
Minute moyenne du premier but concédé
Championnat
37
36
34
Toutes compétitions
34
39
36
Score le plus fréquent
Domicile | ||
Score | Championnat | Toutes compétitions |
---|---|---|
1 - 1 | 3 fois | 3 fois |
1 - 2 | 0 fois | 1 fois |
0 - 1 | 5 fois | 6 fois |
3 - 0 | 0 fois | 1 fois |
3 - 1 | 2 fois | 2 fois |
0 - 0 | 3 fois | 4 fois |
2 - 1 | 2 fois | 2 fois |
1 - 0 | 3 fois | 4 fois |
2 - 0 | 2 fois | 2 fois |
0 - 2 | 1 fois | 1 fois |
4 - 1 | 1 fois | 1 fois |
4 - 0 | 1 fois | 1 fois |
Extérieur | ||
Score | Championnat | Toutes compétitions |
---|---|---|
1 - 1 | 3 fois | 3 fois |
3 - 1 | 2 fois | 2 fois |
1 - 3 | 2 fois | 2 fois |
4 - 1 | 1 fois | 1 fois |
3 - 0 | 1 fois | 1 fois |
3 - 3 | 3 fois | 3 fois |
1 - 0 | 5 fois | 6 fois |
2 - 0 | 1 fois | 1 fois |
2 - 1 | 1 fois | 1 fois |
0 - 1 | 1 fois | 1 fois |
0 - 2 | 2 fois | 2 fois |
0 - 4 | 1 fois | 1 fois |
Total
Victoires
Matchs nuls
Défaites
Résultat lorsque l'équipe marque en premier
Championnat
Domicile
90%
10%
Extérieur
62.5%
25%
12.5%
Total
77.78%
16.67%
5.56%
Toutes compétitions
Domicile
91.67%
8.33%
Extérieur
62.5%
25%
12.5%
Total
80.95%
14.29%
4.76%
Résultat lorsque l'adversaire marque en premier
Championnat
Domicile
20%
20%
60%
Extérieur
6.67%
26.67%
66.67%
Total
12%
24%
64%
Toutes compétitions
Domicile
16.67%
16.67%
66.67%
Extérieur
6.25%
25%
68.75%
Total
10.71%
21.43%
67.86%
Total
L'équipe mène
L'équipe est à égalité
L'équipe est menée
Temps de jeu à mener au score et à être mené
Championnat
28%
51%
21%
25
46
19
Min./Match
21%
45%
34%
19
41
31
Min./Match
24%
48%
27%
22
43
25
Min./Match
Toutes compétitions
26%
51%
23%
23
46
21
Min./Match
20%
48%
33%
18
43
29
Min./Match
23%
50%
27%
21
45
24
Min./Match
Forme de la saisonDernière mise à jour le 17/03/2025 à 11h49
Buts par quart d'heureDernière mise à jour le 20/04/2025 à 00h54
Minutes | Buts marqués | Buts encaissés |
---|---|---|
0 - 15 | 6 | 10 |
Meilleur buteur : Brett Pitman - 5 Buts | ||
16 - 30 | 9 | 10 |
Meilleur buteur : Brett Pitman - 7 Buts | ||
31 - 45 | 15 | 13 |
Meilleur buteur : Steve Fletcher - 5 Buts | ||
46 - 60 | 11 | 5 |
Meilleur buteur : Jeff Goulding - 4 Buts | ||
61 - 75 | 7 | 8 |
Meilleur buteur : Brett Pitman - 5 Buts | ||
76 - 90 | 17 | 9 |
Meilleur buteur : Brett Pitman - 13 Buts |
Classement des 10 dernières annéesDernière mise à jour le 17/04/2025 à 17h15
59 | ![]() | Oldham Athletic | 1.42 pts/m |
60 | ![]() | Swindon Town | 1.28 pts/m |
61 | ![]() | Port Vale | 1.18 pts/m |
62 | ![]() | Swansea | 1.44 pts/m |
63 | ![]() | Brentford | 1.38 pts/m |
64 | ![]() | Bournemouth | 1.33 pts/m |
65 | ![]() | Scunthorpe | 1.41 pts/m |
66 | ![]() | Doncaster Rovers | 1.54 pts/m |
67 | ![]() | Southend | 1.38 pts/m |
68 | ![]() | Peterborough | 1.41 pts/m |
69 | ![]() | Hartlepool | 1.5 pts/m |
Classement à chaque minute de jeuDernière mise à jour le 18/04/2025 à 16h27
Meilleures séries du clubDernière mise à jour le 17/03/2025 à 11h49
Série | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
victoires consécutives | 3 | 2 | 3 |
Championnat | 3 | 2 | 3 |
matchs nuls consécutifs | 0 | ||
défaites consécutives | 2 | 4 | 4 |
Championnat | 2 | 3 | 4 |
matchs sans victoire | 3 | 12 | 5 |
Championnat | 3 | 11 | 6 |
matchs sans nul | 5 | 9 | 11 |
Championnat | 5 | 9 | 11 |
matchs sans défaite | 7 | 3 | 6 |
Championnat | 7 | 3 | 6 |
matchs avec au moins un but marqué | 5 | 6 | 5 |
Championnat | 5 | 6 | 5 |
matchs avec au moins un but encaissé | 4 | 16 | 7 |
Championnat | 4 | 15 | 9 |
matchs sans marquer le moindre but | 2 | 2 | 2 |
Championnat | 2 | 2 | 2 |
matchs sans encaisser le moindre but | 5 | 2 | 2 |
Championnat | 4 | 2 | 2 |
Séries en coursDernière mise à jour le 17/03/2025 à 11h49
Série En cours | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
victoires consécutives | 1 | 2 | 3 |
Championnat | 1 | 2 | 3 |
défaites consécutives | |||
Championnat | |||
matchs sans victoire | |||
Championnat | |||
matchs sans nul | 5 | 9 | 11 |
Championnat | 5 | 9 | 11 |
matchs sans défaite | 1 | 2 | 3 |
Championnat | 1 | 2 | 3 |
matchs avec au moins un but marqué | 1 | 2 | 3 |
Championnat | 1 | 2 | 3 |
matchs avec au moins un but encaissé | 2 | ||
Championnat | 2 | ||
matchs sans marquer le moindre but | |||
Championnat | |||
matchs sans encaisser le moindre but | 2 | 1 | |
Championnat | 2 | 1 |
Commentaires