République tchèque : l’abonnée de l’Euro

République tchèque 1998

Effectif République tchèque 1998
Gardiens
D.Naissance | 28/01/1969 |
Age | 29 ans |
Taille | 1m85 |
Poids | 82 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 04/01/1966 |
Age | 32 ans |
Taille | 1m84 |
Poids | 85 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 02/02/1974 |
Age | 24 ans |
Taille | 1m90 |
Poids | 84 kg |
Afficher les stats
Défenseurs
D.Naissance | 16/03/1971 |
Age | 27 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 07/04/1970 |
Age | 28 ans |
Taille | 1m82 |
Poids | 76 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 02/03/1971 |
Age | 27 ans |
Taille | 1m87 |
Poids | 81 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 02/01/1974 |
Age | 24 ans |
Taille | 1m84 |
Poids | 80 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 23/09/1969 |
Age | 28 ans |
Taille | 1m86 |
Poids | 78 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 16/05/1975 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m88 |
Poids | 87 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 21/02/1974 |
Age | 24 ans |
Taille | 1m82 |
Poids | 76 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 28/04/1970 |
Age | 28 ans |
Taille | 1m82 |
Poids | 72 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 11/09/1969 |
Age | 28 ans |
Taille | 1m78 |
Poids | 74 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 06/01/1970 |
Age | 28 ans |
Taille | 1m79 |
Poids | 72 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 18/10/1973 |
Age | 24 ans |
Taille | 1m90 |
Poids | 78 kg |
Afficher les stats
Milieux de terrain
D.Naissance | 15/05/1966 |
Age | 32 ans |
Taille | 1m76 |
Poids | 74 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 11/10/1973 |
Age | 24 ans |
Taille | 1m79 |
Poids | 73 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 09/06/1974 |
Age | 24 ans |
Taille | 1m87 |
Poids | 79 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 29/08/1972 |
Age | 25 ans |
Taille | 1m85 |
Poids | 78 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 15/01/1973 |
Age | 25 ans |
Taille | 1m81 |
Poids | 82 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 07/03/1971 |
Age | 27 ans |
Taille | 1m76 |
Poids | 76 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 08/07/1968 |
Age | 29 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 10/11/1973 |
Age | 24 ans |
Taille | 1m85 |
Poids | 79 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 30/08/1972 |
Age | 25 ans |
Taille | 1m77 |
Poids | 70 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 26/08/1969 |
Age | 28 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 30/03/1972 |
Age | 26 ans |
Taille | 1m74 |
Poids | 72 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 29/05/1973 |
Age | 25 ans |
Taille | 1m74 |
Poids | 73 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 17/11/1978 |
Age | 19 ans |
Taille | 1m81 |
Poids | 78 kg |
Afficher les stats
Attaquants
D.Naissance | 19/07/1968 |
Age | 29 ans |
Taille | 1m83 |
Poids | 79 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 27/09/1973 |
Age | 24 ans |
Taille | 1m92 |
Poids | 88 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 15/02/1969 |
Age | 29 ans |
Taille | 1m82 |
Poids | 76 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 31/10/1972 |
Age | 25 ans |
Taille | 1m80 |
Poids | 76 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 24/05/1973 |
Age | 25 ans |
Taille | 1m80 |
Poids | 71 kg |
Afficher les stats
Entraîneur
Taux de succès au sein de l'équipe :
70 %
Taux de succès depuis le début de sa carrière :
60 %
Informations et actualités
Les matchs
10/10 | 10/10/1998 | Eliminatoires EuroEE | Groupe 9G9 | Bosnie | ![]() | 1 3 | ![]() | Tchéquie | |
14/10 | 14/10/1998 | Eliminatoires EuroEE | Groupe 9G9 | Tchéquie | ![]() | 4 1 | ![]() | Estonie | |
18/11 | 18/11/1998 | Rencontres amicalesR | EuropeE | Angleterre | ![]() | 2 0 | ![]() | Tchéquie |
Bilan des compétitions 1998Dernière mise à jour le 20/03/2025 à 20h23
Rencontres amicales | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
Eliminatoires Euro | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
Total | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 |
Transferts : arrivés
Joueurs arrivés | |||||
Membres du staff arrivés | |||||
22/12 | 22/12/1997 | ![]() | Jozef Chovanec | Sparta | entraîneur |
Transferts : départs
Joueurs partis | |||||
Membres du staff partis | |||||
22/12 | 22/12/1997 | ![]() | Dusan Uhrin | Al Nassr | entraîneur |
Stats générales du clubDernière mise à jour le 24/03/2025 à 21h54
Nombre de matchs sans marquer de but
Toutes compétitions
20%
Nombre de matchs sans encaisser de but
Toutes compétitions
40%
Nombre de matchs à plus de 2,5 buts
Toutes compétitions
50%
Nombre de fois où l'équipe marque en premier
Toutes compétitions
60%
Nombre de fois où l'adversaire marque en premier
Toutes compétitions
30%
Minute moyenne du premier but marqué
Toutes compétitions
27
Minute moyenne du premier but concédé
Toutes compétitions
47
Score le plus fréquent
Domicile | ||
Score | Toutes compétitions |
---|
Extérieur | ||
Score | Toutes compétitions | |
---|---|---|
1 - 3 | 2 fois | |
0 - 0 | 1 fois | |
2 - 2 | 1 fois | |
0 - 1 | 1 fois | |
2 - 0 | 1 fois |
Total | ||
Score | Toutes compétitions | |
---|---|---|
1 - 2 | 1 fois | |
1 - 3 | 2 fois | |
0 - 1 | 3 fois | |
0 - 0 | 1 fois | |
2 - 2 | 1 fois | |
1 - 4 | 1 fois | |
2 - 0 | 1 fois |
Total
Victoires
Matchs nuls
Défaites
Résultat lorsque l'équipe marque en premier
Toutes compétitions
Total
83.33%
16.67%
Résultat lorsque l'adversaire marque en premier
Toutes compétitions
Total
66.67%
33.33%
Total
L'équipe mène
L'équipe est à égalité
L'équipe est menée
Temps de jeu à mener au score et à être mené
Toutes compétitions
48%
40%
12%
43
36
11
Min./Match
Buts par quart d'heureDernière mise à jour le 01/04/2025 à 05h51
Minutes | Buts marqués | Buts encaissés |
---|---|---|
0 - 15 | 4 | 1 |
Meilleur buteur : Miroslav Baranek - 2 Buts | ||
16 - 30 | 3 | 2 |
31 - 45 | 3 | 1 |
46 - 60 | 4 | 1 |
Meilleur buteur : Vladimir Smicer - 2 Buts | ||
61 - 75 | 0 | 0 |
76 - 90 | 3 | 3 |
Meilleures séries du clubDernière mise à jour le 24/03/2025 à 21h54
Série | Total |
---|---|
victoires consécutives | 4 |
matchs nuls consécutifs | 4 |
défaites consécutives | 1 |
matchs sans victoire | 2 |
matchs sans nul | 5 |
matchs sans défaite | 9 |
matchs avec au moins un but marqué | 5 |
matchs avec au moins un but encaissé | 3 |
matchs sans marquer le moindre but | 1 |
matchs sans encaisser le moindre but | 2 |
Séries en coursDernière mise à jour le 24/03/2025 à 21h54
Série En cours | Total | |
---|---|---|
victoires consécutives | ||
matchs nuls consécutifs | ||
défaites consécutives | 1 | |
matchs sans victoire | 1 | |
matchs sans nul | 5 | |
matchs sans défaite | ||
matchs avec au moins un but marqué | ||
matchs avec au moins un but encaissé | 3 | |
matchs sans marquer le moindre but | 1 | |
matchs sans encaisser le moindre but |
Commentaires