Olimpia Asuncion 2007
Effectif Olimpia Asuncion 2007
Gardiens
D.Naissance | 17/04/1978 |
Age | 29 ans |
Taille | 1m85 |
Poids | 87 kg |
D.Naissance | 30/06/1979 |
Age | 28 ans |
Taille | 1m90 |
Poids | 87 kg |
D.Naissance | 03/02/1987 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m84 |
Poids | 79 kg |
Défenseurs
D.Naissance | 17/02/1971 |
Age | 36 ans |
Taille | 1m80 |
Poids | 76 kg |
D.Naissance | 01/01/1977 |
Age | 30 ans |
Taille | 1m80 |
Poids | 80 kg |
D.Naissance | 17/07/1983 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m83 |
D.Naissance | 23/11/1974 |
Age | 32 ans |
Taille | 1m81 |
Poids | 79 kg |
D.Naissance | 11/03/1983 |
Age | 24 ans |
Taille | 1m83 |
Poids | 73 kg |
D.Naissance | 18/03/1987 |
Age | 20 ans |
D.Naissance | 26/12/1985 |
Age | 21 ans |
Taille | 1m79 |
Poids | 79 kg |
D.Naissance | 26/08/1981 |
Age | 25 ans |
Taille | 1m80 |
Poids | 77 kg |
D.Naissance | 31/05/1981 |
Age | 26 ans |
Taille | 1m79 |
Poids | 76 kg |
D.Naissance | 01/10/1983 |
Age | 23 ans |
D.Naissance | 19/05/1983 |
Age | 24 ans |
Milieux de terrain
D.Naissance | 13/04/1982 |
Age | 25 ans |
Taille | 1m80 |
Poids | 74 kg |
D.Naissance | 03/05/1987 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m80 |
Poids | 75 kg |
D.Naissance | 17/06/1980 |
Age | 27 ans |
Taille | 1m80 |
Poids | 66 kg |
D.Naissance | 27/12/1977 |
Age | 29 ans |
Taille | 1m72 |
Poids | 70 kg |
D.Naissance | 17/05/1978 |
Age | 29 ans |
Taille | 1m83 |
Poids | 75 kg |
D.Naissance | 25/03/1972 |
Age | 35 ans |
Taille | 1m78 |
Poids | 75 kg |
D.Naissance | 09/04/1988 |
Age | 19 ans |
Taille | 1m79 |
D.Naissance | 22/12/1981 |
Age | 25 ans |
D.Naissance | 30/11/1983 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m75 |
Poids | 70 kg |
D.Naissance | 05/08/1987 |
Age | 19 ans |
Taille | 1m75 |
Poids | 71 kg |
D.Naissance | 30/04/1980 |
Age | 27 ans |
Taille | 1m76 |
Poids | 66 kg |
D.Naissance | 15/03/1985 |
Age | 22 ans |
Taille | 1m78 |
Poids | 72 kg |
D.Naissance | 22/08/1983 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m72 |
Poids | 71 kg |
D.Naissance | 30/03/1986 |
Age | 21 ans |
Taille | 1m71 |
Poids | 63 kg |
Attaquants
D.Naissance | 05/04/1981 |
Age | 26 ans |
Taille | 1m80 |
Poids | 78 kg |
D.Naissance | 10/02/1987 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m78 |
Poids | 78 kg |
D.Naissance | 12/06/1988 |
Age | 19 ans |
Taille | 1m88 |
D.Naissance | 26/03/1976 |
Age | 31 ans |
Taille | 1m81 |
Poids | 80 kg |
D.Naissance | 19/11/1977 |
Age | 29 ans |
Taille | 1m69 |
Poids | 63 kg |
D.Naissance | 05/03/1972 |
Age | 35 ans |
Taille | 1m73 |
Poids | 71 kg |
D.Naissance | 08/01/1980 |
Age | 27 ans |
Taille | 1m78 |
Poids | 76 kg |
D.Naissance | 14/08/1980 |
Age | 26 ans |
Taille | 1m88 |
Poids | 85 kg |
D.Naissance | 27/05/1985 |
Age | 22 ans |
Taille | 1m81 |
Poids | 80 kg |
D.Naissance | 28/02/1981 |
Age | 26 ans |
D.Naissance | 20/09/1983 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m84 |
D.Naissance | 31/01/1987 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m69 |
Poids | 70 kg |
D.Naissance | 26/09/1987 |
Age | 19 ans |
Entraîneur
Entraîneur
D.Naissance 19/03/1971
Age 36 ans
Arrivé le : 01/11/2006
Parti le : 01/07/2007
Taux de succès au sein de l'équipe :
48 %
Taux de succès depuis le début de sa carrière :
48 %
Les matchs
16/11 | 16/11/2007 | Campeonato ParaguayoCP | Journée 20J20 | Olimpia Asuncion | 1 1 | Tacuary | |||
25/11 | 25/11/2007 | Campeonato ParaguayoCP | Journée 21J21 | Cerro Porteño | 3 1 | Olimpia Asuncion | |||
30/11 | 30/11/2007 | Campeonato ParaguayoCP | Journée 22J22 | Olimpia Asuncion | 1 2 | 3 de Febrero |
Classement FBDB
Bilan des compétitions 2007Dernière mise à jour le 31/10/2024 à 20h22
Campeonato Paraguayo | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
44 | 21 | 13 | 10 | 62 | 44 | 18 |
Clausura | ||||||
Apertura | ||||||
Transferts : arrivés
Joueurs arrivés | |||||
01/01 | 01/01/2007 | Mauro Caballero | Nacional | ||
01/01 | 01/01/2007 | Dario Caballero | Dep. Cali | ||
01/01 | 01/01/2007 | C. Callejas | Lugano | ||
01/01 | 01/01/2007 | A. Castorino | |||
01/01 | 01/01/2007 | Diego Ciz | Rocha | ||
01/01 | 01/01/2007 | Carlos Gamarra | libre | ||
01/01 | 01/01/2007 | L. I. Medina | Cerro | ||
01/01 | 01/01/2007 | Angel Ortiz | Guarani | ||
01/01 | 01/01/2007 | Diego Perrone | Nacional | Gratuit | |
01/01 | 01/01/2007 | Angel Ramos | Guarani | ||
01/01 | 01/01/2007 | Alcides Rodas | Tacuary | ||
01/01 | 01/01/2007 | A. Villalba | Gim. Jujuy | ||
01/07 | 01/07/2007 | Roberto Acuña | Rosario | ||
01/07 | 01/07/2007 | Raúl Amarilla | |||
01/07 | 01/07/2007 | M. R. Benítez | Libertad | ||
01/07 | 01/07/2007 | Dario Caballero | Universitario | ||
01/07 | 01/07/2007 | Osvaldo Diaz | Guarani | ||
01/07 | 01/07/2007 | Mario Giménez | Colo Colo | ||
01/07 | 01/07/2007 | Ricardo Ortiz | Macara | ||
01/07 | 01/07/2007 | G. Palacios | Tacuary | ||
01/07 | 01/07/2007 | Velásquez | Colo Colo | ||
01/07 | 01/07/2007 | David Villalba | Tacuary | ||
Joueurs prêtés au club | |||||
01/01 | 01/01/2007 | Mauricio Molina | Independiente | Prêt | |
15/05 | 15/05/2007 | Rolando Renaut | 12 Oct. | Prêt |
Transferts : départs
Joueurs partis | |||||
31/12 | 31/12/2006 | Benítez | Guarani | ||
01/01 | 01/01/2007 | Arnaldo Alonso | Sol | ||
01/01 | 01/01/2007 | C. Alvarez | Uni. Catolica | ||
01/01 | 01/01/2007 | G. Centurión | Pasto | ||
01/01 | 01/01/2007 | Iván González | Luque | ||
01/01 | 01/01/2007 | Inca | Nacional | ||
01/01 | 01/01/2007 | Josias Cardoso | Macara | ||
01/01 | 01/01/2007 | Ismael Martinez | 12 Oct. | ||
01/01 | 01/01/2007 | Justo Meza | Bolivar | ||
01/01 | 01/01/2007 | Ruben Salina | Indep. | ||
01/01 | 01/01/2007 | Daniel Sanabria | América SP | ||
01/07 | 01/07/2007 | H. A. Arriola | Nacional | ||
01/07 | 01/07/2007 | A. Domeneghini | inconnu | ||
01/07 | 01/07/2007 | C. Ledesma | Indep. | ||
01/07 | 01/07/2007 | Mauricio Molina | ER Belgrade | 800 k€ | |
01/07 | 01/07/2007 | Diego Perrone | Nacional | ||
01/07 | 01/07/2007 | Angel Ramos | Sol | ||
01/07 | 01/07/2007 | A. Villalba | inconnu | ||
Joueurs partis à la retraite | |||||
01/01 | 01/01/2007 | Guido Alvarenga | Retraité | ||
01/01 | 01/01/2007 | Nestor Isasi | Retraité | ||
Membres du staff partis | |||||
Salle des trophées
Victoires
División Profesional | 6 | 2019(Apertura)2019(Clausura)2018(Apertura)2018(Clausura)2015(Clausura)2011(Clausura) |
Recopa Sudamericana | 1 | 2003 |
Copa Libertadores | 2 | 20021990 |
Supercopa Sudamericana | 1 | 1991 |
Coupe intercontinentale | 1 | 1980 |
Copa Interamericana | 1 | 1979 |
Deuxièmes places
División Profesional | 6 | 2021(Apertura)2017(Clausura)2016(Apertura)2016(Clausura)2012(Apertura)2011(Apertura) |
Copa Libertadores | 3 | 201319911989 |
Coupe intercontinentale | 2 | 20021990 |
Copa Interamericana | 1 | 1990 |
Stats générales du clubDernière mise à jour le 05/11/2024 à 06h22
Domicile
Extérieur
Total
Nombre de matchs sans marquer de but
Championnat
19%
26%
23%
Toutes compétitions
19%
26%
23%
Nombre de matchs sans encaisser de but
Championnat
24%
48%
36%
Toutes compétitions
24%
48%
36%
Nombre de matchs à plus de 2,5 buts
Championnat
57%
43%
50%
Toutes compétitions
57%
43%
50%
Nombre de fois où l'équipe marque en premier
Championnat
0%
0%
0%
Toutes compétitions
0%
0%
0%
Nombre de fois où l'adversaire marque en premier
Championnat
0%
0%
0%
Toutes compétitions
0%
0%
0%
Minute moyenne du premier but marqué
Championnat
0
0
0
Toutes compétitions
0
0
0
Minute moyenne du premier but concédé
Championnat
0
0
0
Toutes compétitions
0
0
0
Score le plus fréquent
Domicile | ||
Score | Championnat | Toutes compétitions |
---|---|---|
1 - 1 | 2 fois | 2 fois |
2 - 2 | 2 fois | 2 fois |
3 - 1 | 3 fois | 3 fois |
3 - 2 | 1 fois | 1 fois |
1 - 0 | 2 fois | 2 fois |
0 - 1 | 2 fois | 2 fois |
0 - 0 | 2 fois | 2 fois |
2 - 0 | 1 fois | 1 fois |
2 - 3 | 2 fois | 2 fois |
1 - 2 | 2 fois | 2 fois |
2 - 1 | 1 fois | 1 fois |
5 - 1 | 1 fois | 1 fois |
Extérieur | ||
Score | Championnat | Toutes compétitions |
---|---|---|
2 - 2 | 2 fois | 2 fois |
3 - 1 | 2 fois | 2 fois |
1 - 0 | 1 fois | 1 fois |
0 - 1 | 6 fois | 6 fois |
1 - 2 | 4 fois | 4 fois |
0 - 0 | 4 fois | 4 fois |
1 - 1 | 1 fois | 1 fois |
1 - 3 | 1 fois | 1 fois |
0 - 3 | 1 fois | 1 fois |
2 - 0 | 1 fois | 1 fois |
Total
Victoires
Matchs nuls
Défaites
Résultat lorsque l'équipe marque en premier
Championnat
Domicile
Extérieur
Total
Toutes compétitions
Domicile
Extérieur
Total
Résultat lorsque l'adversaire marque en premier
Championnat
Domicile
Extérieur
Total
Toutes compétitions
Domicile
Extérieur
Total
Total
L'équipe mène
L'équipe est à égalité
L'équipe est menée
Temps de jeu à mener au score et à être mené
Championnat
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Match
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Match
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Match
Toutes compétitions
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Match
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Match
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Match
Forme de la saisonDernière mise à jour le 05/11/2024 à 06h22
Classement des 10 dernières annéesDernière mise à jour le 22/10/2024 à 08h50
1 | Libertad | 2.16 pts/m | |
2 | Cerro Porteño | 2.09 pts/m | |
3 | Olimpia Asuncion | 1.73 pts/m | |
4 | Luque | 1.5 pts/m | |
5 | Nacional | 1.36 pts/m | |
6 | Sol de America | 1.3 pts/m | |
7 | Tacuary | 1.16 pts/m | |
8 | 3 de Febrero | 1.11 pts/m | |
9 | 12 de Octubre | 1.11 pts/m | |
10 | Trinidense | 1.09 pts/m |
Classement à chaque minute de jeuDernière mise à jour le 05/11/2024 à 06h22
Meilleures séries du clubDernière mise à jour le 05/11/2024 à 06h22
Série | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
victoires consécutives | 3 | 3 | 4 |
Championnat | 3 | 3 | 4 |
matchs nuls consécutifs | 0 | ||
défaites consécutives | 2 | 2 | 2 |
Championnat | 2 | 2 | 2 |
matchs sans victoire | 3 | 3 | 4 |
Championnat | 3 | 3 | 4 |
matchs sans nul | 7 | 5 | 8 |
Championnat | 7 | 5 | 8 |
matchs sans défaite | 6 | 18 | 14 |
Championnat | 6 | 18 | 14 |
matchs avec au moins un but marqué | 9 | 7 | 13 |
Championnat | 9 | 7 | 13 |
matchs avec au moins un but encaissé | 6 | 3 | 7 |
Championnat | 6 | 3 | 7 |
matchs sans marquer le moindre but | 2 | 2 | 2 |
Championnat | 2 | 2 | 2 |
matchs sans encaisser le moindre but | 3 | 3 | 4 |
Championnat | 3 | 3 | 4 |
Séries en coursDernière mise à jour le 05/11/2024 à 06h22
Série En cours | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
victoires consécutives | |||
Championnat | |||
défaites consécutives | 1 | 2 | 2 |
Championnat | 1 | 2 | 2 |
matchs sans victoire | 2 | 2 | 4 |
Championnat | 2 | 2 | 4 |
matchs sans nul | 1 | 5 | 2 |
Championnat | 1 | 5 | 2 |
matchs sans défaite | |||
Championnat | |||
matchs avec au moins un but marqué | 9 | 1 | 3 |
Championnat | 9 | 1 | 3 |
matchs avec au moins un but encaissé | 6 | 2 | 5 |
Championnat | 6 | 2 | 5 |
matchs sans marquer le moindre but | |||
Championnat | |||
matchs sans encaisser le moindre but | |||
Championnat |
Commentaires