Telford United 1998/1999
Effectif Telford United 1998/1999
Gardiens
D.Naissance | 05/01/1972 |
Age | 27 ans |
Taille | 1m85 |
D.Naissance | 02/02/1970 |
Age | 29 ans |
Taille | 1m93 |
Poids | 89 kg |
Défenseurs
D.Naissance | 11/06/1976 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m86 |
Poids | 90 kg |
D.Naissance | 26/01/1970 |
Age | 29 ans |
D.Naissance | 02/08/1977 |
Age | 21 ans |
Milieux de terrain
D.Naissance | 13/07/1977 |
Age | 21 ans |
Taille | 1m80 |
Poids | 71 kg |
D.Naissance | 05/08/1971 |
Age | 27 ans |
D.Naissance | 17/10/1969 |
Age | 29 ans |
Taille | 1m73 |
D.Naissance | 17/02/1963 |
Age | 36 ans |
D.Naissance | 26/10/1963 |
Age | 35 ans |
Taille | 1m78 |
D.Naissance | 04/04/1970 |
Age | 29 ans |
Taille | 1m85 |
Attaquants
D.Naissance | 12/09/1979 |
Age | 19 ans |
Taille | 1m80 |
Poids | 71 kg |
D.Naissance | 26/01/1977 |
Age | 22 ans |
Taille | 1m78 |
Poids | 82 kg |
Entraîneur
Entraîneur
D.Naissance 08/11/1952
Age 46 ans
Arrivé le : 11/12/1997
Parti le : 06/01/1999
Taux de succès au sein de l'équipe :
23 %
Taux de succès depuis le début de sa carrière :
34 %
Les matchs
17/04 | 17/04/1999 | ConferenceC | Journée 41J41 | Woking | 3 0 | Telford United | |||
24/04 | 24/04/1999 | ConferenceC | Journée 33J33 | Telford United | 0 2 | Doncaster Rovers | |||
01/05 | 01/05/1999 | ConferenceC | Journée 42J42 | Douvres | 1 1 | Telford United |
Bilan des compétitions 1998/1999Dernière mise à jour le 29/12/2024 à 13h22
Conference | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
42 | 10 | 16 | 16 | 44 | 60 | -16 |
FA Cup | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Total | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
43 | 10 | 16 | 17 | 44 | 62 | -18 |
Transferts : arrivés
Joueurs arrivés | |||||
01/07 | 01/07/1998 | Neil Lyne | Kettering | ||
01/07 | 01/07/1998 | Bernard McNally | Hednesford | ||
01/07 | 01/07/1998 | C. Shakespeare | Scunthorpe | Gratuit | |
01/08 | 01/08/1998 | Dean Williams | Gateshead | ||
07/09 | 07/09/1998 | Martyn Naylor | Shrewsbury | ||
25/09 | 25/09/1998 | Maurice Doyle | libre | ||
01/01 | 01/01/1999 | Craig Dudley | Hull City | ||
10/01 | 10/01/1999 | G. Fitzpatrick | Hednesford | ||
Joueurs prêtés au club | |||||
01/09 | 01/09/1998 | Neil Campbell | Scarborough | Prêt |
Transferts : départs
Joueurs partis | |||||
31/05 | 31/05/1998 | Tim Langford | inconnu | ||
01/07 | 01/07/1998 | Asa Charlton | inconnu | ||
01/08 | 01/08/1998 | Mickey Norbury | Gateshead | ||
01/08 | 01/08/1998 | Jon Purdie | Kidderminster | ||
01/09 | 01/09/1998 | Mark Jones | Hereford | ||
01/03 | 01/03/1999 | Craig Dudley | Oldham | ||
Joueurs partis à la retraite | |||||
01/07 | 01/07/1998 | Kevin Ashley | Retraité | ||
01/07 | 01/07/1998 | Scott Colcombe | Retraité | ||
01/10 | 01/10/1998 | Bernard McNally | Retraité | ||
Membres du staff partis | |||||
06/01 | 06/01/1999 | Jimmy Mullen | libre | entraîneur |
Stats générales du clubDernière mise à jour le 29/12/2024 à 13h22
Domicile
Extérieur
Total
Nombre de matchs sans marquer de but
Championnat
33%
29%
31%
Toutes compétitions
36%
29%
33%
Nombre de matchs sans encaisser de but
Championnat
33%
14%
24%
Toutes compétitions
32%
14%
23%
Nombre de matchs à plus de 2,5 buts
Championnat
38%
48%
43%
Toutes compétitions
36%
48%
42%
Nombre de fois où l'équipe marque en premier
Championnat
0%
0%
0%
Toutes compétitions
0%
0%
0%
Nombre de fois où l'adversaire marque en premier
Championnat
0%
0%
0%
Toutes compétitions
0%
0%
0%
Minute moyenne du premier but marqué
Championnat
0
0
0
Toutes compétitions
0
0
0
Minute moyenne du premier but concédé
Championnat
0
0
0
Toutes compétitions
0
0
0
Score le plus fréquent
Domicile | ||
Score | Championnat | Toutes compétitions |
---|---|---|
0 - 2 | 2 fois | 3 fois |
0 - 0 | 2 fois | 2 fois |
1 - 1 | 4 fois | 4 fois |
0 - 1 | 1 fois | 1 fois |
2 - 1 | 1 fois | 1 fois |
2 - 2 | 2 fois | 2 fois |
0 - 3 | 2 fois | 2 fois |
2 - 0 | 2 fois | 2 fois |
2 - 3 | 1 fois | 1 fois |
1 - 0 | 2 fois | 2 fois |
3 - 0 | 1 fois | 1 fois |
3 - 1 | 1 fois | 1 fois |
Extérieur | ||
Score | Championnat | Toutes compétitions |
---|---|---|
2 - 1 | 3 fois | 3 fois |
3 - 0 | 2 fois | 2 fois |
1 - 1 | 6 fois | 6 fois |
2 - 3 | 1 fois | 1 fois |
0 - 1 | 2 fois | 2 fois |
3 - 1 | 1 fois | 1 fois |
2 - 2 | 1 fois | 1 fois |
4 - 0 | 1 fois | 1 fois |
2 - 0 | 1 fois | 1 fois |
4 - 3 | 1 fois | 1 fois |
0 - 0 | 1 fois | 1 fois |
1 - 0 | 1 fois | 1 fois |
Total
Victoires
Matchs nuls
Défaites
Résultat lorsque l'équipe marque en premier
Championnat
Domicile
Extérieur
Total
Toutes compétitions
Domicile
Extérieur
Total
Résultat lorsque l'adversaire marque en premier
Championnat
Domicile
Extérieur
Total
Toutes compétitions
Domicile
Extérieur
Total
Total
L'équipe mène
L'équipe est à égalité
L'équipe est menée
Temps de jeu à mener au score et à être mené
Championnat
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Match
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Match
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Match
Toutes compétitions
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Match
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Match
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Match
Forme de la saisonDernière mise à jour le 29/12/2024 à 13h22
Classement des 10 dernières annéesDernière mise à jour le 10/12/2024 à 15h15
104 | Stevenage | 1.42 pts/m | |
105 | Douvres | 1.35 pts/m | |
106 | Welling United | 1.2 pts/m | |
107 | Kidderminster | 1.17 pts/m | |
108 | Southport | 1.13 pts/m | |
109 | Telford United | 1.05 pts/m | |
110 | Farnborough | 0.9 pts/m | |
111 | Leek Town | 0.9 pts/m | |
112 | Kingstonian | 1.52 pts/m | |
113 | Slough Town | 1.52 pts/m | |
114 | Forest Green | 1.38 pts/m |
Classement à chaque minute de jeuDernière mise à jour le 28/12/2024 à 19h23
Meilleures séries du clubDernière mise à jour le 29/12/2024 à 13h22
Série | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
victoires consécutives | 4 | 2 | 2 |
Championnat | 4 | 2 | 2 |
matchs nuls consécutifs | 0 | ||
défaites consécutives | 2 | 2 | 2 |
Championnat | 1 | 2 | 2 |
matchs sans victoire | 5 | 8 | 10 |
Championnat | 5 | 8 | 9 |
matchs sans nul | 5 | 5 | 4 |
Championnat | 5 | 5 | 4 |
matchs sans défaite | 8 | 3 | 5 |
Championnat | 8 | 3 | 5 |
matchs avec au moins un but marqué | 5 | 6 | 5 |
Championnat | 5 | 6 | 6 |
matchs avec au moins un but encaissé | 6 | 7 | 10 |
Championnat | 6 | 7 | 9 |
matchs sans marquer le moindre but | 2 | 2 | 3 |
Championnat | 2 | 2 | 3 |
matchs sans encaisser le moindre but | 2 | 1 | 2 |
Championnat | 2 | 1 | 2 |
Séries en coursDernière mise à jour le 29/12/2024 à 13h22
Série En cours | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
victoires consécutives | |||
Championnat | |||
défaites consécutives | 1 | ||
Championnat | 1 | ||
matchs sans victoire | 1 | 8 | 3 |
Championnat | 1 | 8 | 3 |
matchs sans nul | 5 | ||
Championnat | 5 | ||
matchs sans défaite | 1 | 1 | |
Championnat | 1 | 1 | |
matchs avec au moins un but marqué | 1 | 1 | |
Championnat | 1 | 1 | |
matchs avec au moins un but encaissé | 1 | 5 | 3 |
Championnat | 1 | 5 | 3 |
matchs sans marquer le moindre but | 1 | ||
Championnat | 1 | ||
matchs sans encaisser le moindre but | |||
Championnat |
Commentaires