
Birmingham City 2024/2025

Roster Birmingham City 2024/2025
Penjaga Gawang
B.date | 17/06/1992 |
Usia | 32 tahun |
Tinggi Badan | 1m88 |
Berat Badan | 80 kg |
Tampilan statistik
B.date | 29/10/1996 |
Usia | 28 tahun |
Tinggi Badan | 1m92 |
Berat Badan | 73 kg |
Tampilan statistik
Bek
B.date | 14/06/2000 |
Usia | 24 tahun |
Tinggi Badan | 1m91 |
Tampilan statistik
B.date | 15/12/1999 |
Usia | 25 tahun |
Tinggi Badan | 1m88 |
Tampilan statistik
B.date | 20/11/1991 |
Usia | 33 tahun |
Tinggi Badan | 1m88 |
Berat Badan | 80 kg |
Tampilan statistik
B.date | 11/08/1995 |
Usia | 29 tahun |
Tinggi Badan | 1m85 |
Tampilan statistik
B.date | 04/01/1998 |
Usia | 27 tahun |
Tinggi Badan | 1m89 |
Berat Badan | 78 kg |
Tampilan statistik
B.date | 04/11/1993 |
Usia | 31 tahun |
Tinggi Badan | 1m82 |
Berat Badan | 68 kg |
B.date | 15/12/2005 |
Usia | 19 tahun |
B.date | 07/04/1997 |
Usia | 28 tahun |
Tinggi Badan | 1m78 |
Berat Badan | 77 kg |
Tampilan statistik
B.date | 06/04/1998 |
Usia | 27 tahun |
Tinggi Badan | 1m80 |
Berat Badan | 72 kg |
Tampilan statistik
B.date | 05/08/2001 |
Usia | 23 tahun |
Tinggi Badan | 1m77 |
Tampilan statistik
B.date | 21/04/2000 |
Usia | 24 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 07/03/2001 |
Usia | 24 tahun |
Tinggi Badan | 1m75 |
Tampilan statistik
Gelandang
B.date | 23/10/1998 |
Usia | 26 tahun |
Tinggi Badan | 1m93 |
Berat Badan | 84 kg |
Tampilan statistik
B.date | 19/12/2001 |
Usia | 23 tahun |
Tinggi Badan | 1m80 |
Tampilan statistik
B.date | 03/04/2005 |
Usia | 20 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 19/01/2005 |
Usia | 20 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 21/06/2005 |
Usia | 19 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 17/03/1997 |
Usia | 28 tahun |
Tinggi Badan | 1m80 |
Berat Badan | 68 kg |
Tampilan statistik
B.date | 24/11/2002 |
Usia | 22 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 04/09/2002 |
Usia | 22 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 13/06/2006 |
Usia | 18 tahun |
Tampilan statistik
Tampilan statistik
B.date | 15/06/1998 |
Usia | 26 tahun |
Tinggi Badan | 1m72 |
Tampilan statistik
B.date | 10/10/1997 |
Usia | 27 tahun |
Tinggi Badan | 1m75 |
Tampilan statistik
B.date | 15/07/2004 |
Usia | 20 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 26/03/1997 |
Usia | 28 tahun |
Tinggi Badan | 1m67 |
Berat Badan | 64 kg |
Tampilan statistik
Penyerang
B.date | 07/10/1995 |
Usia | 29 tahun |
Tinggi Badan | 1m88 |
Tampilan statistik
B.date | 28/03/1989 |
Usia | 36 tahun |
Tinggi Badan | 1m85 |
Berat Badan | 78 kg |
Tampilan statistik
B.date | 08/08/1997 |
Usia | 27 tahun |
Tinggi Badan | 1m75 |
Berat Badan | 65 kg |
Tampilan statistik
B.date | 07/09/1996 |
Usia | 28 tahun |
Tinggi Badan | 1m73 |
Berat Badan | 67 kg |
Tampilan statistik
B.date | 12/01/1999 |
Usia | 26 tahun |
Tinggi Badan | 1m80 |
Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
B.date | 04/03/2003 |
Usia | 22 tahun |
Tinggi Badan | 1m70 |
Tampilan statistik
B.date | 06/04/1995 |
Usia | 30 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 02/07/1993 |
Usia | 31 tahun |
Tinggi Badan | 1m76 |
Berat Badan | 72 kg |
Tampilan statistik
B.date | 30/12/2001 |
Usia | 23 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 24/11/2002 |
Usia | 22 tahun |
Tampilan statistik
Manajer
Tingkat Kesuksesannya Tim:
72 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
72 %
Anggota staf
Mark Venus | Tiba pada : 01/07/2024 |
Asisten Manajer | |
Ben Petty | Tiba pada : 01/07/2024 |
Asisten Manajer | |
Ashley Cole | Tiba pada : 11/10/2023 |
Asisten Manajer | |
Liam Daish | Tiba pada : 01/12/2022 |
Kepala Pengembangan Pemain Muda | Tersisa : 14/09/2024 |
Paul Williams | Tiba pada : 24/08/2021 |
Kepala Pengembangan Pemain Muda | |
Maik Taylor | Tiba pada : 04/07/2022 |
Pelatih Kiper | |
Craig Gardner | Tiba pada : 24/06/2021 |
Direktur Teknik | |
Mark Venus | Tiba pada : 19/03/2024 |
membre du staff | Tersisa : 01/07/2024 |
Martin O'Connor | Tiba pada : 18/01/2022 |
membre du staff | |
Frank McParland | Tiba pada : 08/02/2023 |
Kepala Sepak Bola |
Daftar Pertandingan
05/04 | 05/04/2025 | Sky Bet League OneSBLO | Round 41R41 | Birmingham City | ![]() | 6 2 | ![]() | Barnsley | |
08/04 | 08/04/2025 | Sky Bet League OneSBLO | Round 31R31 | Peterborough | ![]() | 1 2 | ![]() | Birmingham City | |
12/04 | 12/04/2025 | Sky Bet League OneSBLO | Round 42R42 | Blackpool | ![]() | Detail | ![]() | Birmingham City | |
13/04 | 13/04/2025 | EFL TrophyEFLT | FinalFinal | Birmingham City | ![]() | 0 2 | ![]() | Peterborough | |
18/04 | 18/04/2025 | Sky Bet League OneSBLO | Round 43R43 | Birmingham City | ![]() | Detail | ![]() | Crawley Town | |
21/04 | 21/04/2025 | Sky Bet League OneSBLO | Round 44R44 | Burton Albion | ![]() | Detail | ![]() | Birmingham City |
Peringkat umum
Sky Bet League One
poin | m | m | s | k | GM | GK | diff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
| ![]() | Birmingham City | 79 | 34 | 24 | 7 | 3 | 56 | 22 | +34 |
2
| ![]() | Wycombe Wanderers | 68 | 35 | 19 | 11 | 5 | 61 | 33 | +28 |
3
| ![]() | Wrexham | 68 | 35 | 20 | 8 | 7 | 50 | 28 | +22 |
4
| ![]() | Stockport | 62 | 36 | 17 | 11 | 8 | 52 | 34 | +18 |
5
| ![]() | Charlton | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 46 | 31 | +15 |
6
| ![]() | Bolton Wanderers | 60 | 35 | 18 | 6 | 11 | 57 | 51 | +6 |
7
| ![]() | Huddersfield Town | 58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 47 | 33 | +14 |
8
| ![]() | Reading | 55 | 35 | 15 | 10 | 10 | 49 | 45 | +4 |
9
| ![]() | Leyton Orient | 53 | 36 | 16 | 5 | 15 | 51 | 37 | +14 |
10
| ![]() | Barnsley | 52 | 36 | 15 | 7 | 14 | 50 | 51 | -1 |
Ringkasan Kompetisi 2024/2025Terakhir diperbarui pada 15/04/2025 pada 22:21
Sky Bet League One | ||||||
mp | v | d | l | gf | ga | diff |
40 | 29 | 8 | 3 | 73 | 29 | 44 |
Carabao Cup | ||||||
mp | v | d | l | gf | ga | diff |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
EFL Trophy | ||||||
mp | v | d | l | gf | ga | diff |
8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 |
Southern Section - Group A | ||||||
Emirates FA Cup | ||||||
mp | v | d | l | gf | ga | diff |
4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Total | ||||||
mp | v | d | l | gf | ga | diff |
54 | 39 | 9 | 6 | 100 | 43 | 57 |
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
01/07 | 01/07/2024 | ![]() | Ryan Allsop | Hull City | |
01/07 | 01/07/2024 | ![]() | Peacock-Farrell | Aarhus GF | 530 short_mille€ |
03/07 | 03/07/2024 | ![]() | Alfie May | Charlton | 915 short_mille€ |
05/07 | 05/07/2024 | ![]() | Emil Hansson | Heracles | 1.8 M€ |
16/07 | 16/07/2024 | ![]() | A. Cochrane | Hearts | 1.2 M€ |
19/07 | 19/07/2024 | ![]() | Willumsson | GA Eagles | 4 M€ |
20/07 | 20/07/2024 | ![]() | C. Klarer | Darmstadt | 4.2 M€ |
25/07 | 25/07/2024 | ![]() | Marc Leonard | Brighton U-23 | 600 short_mille€ |
10/08 | 10/08/2024 | ![]() | Ayumu Yokoyama | Sagan Tosu | |
28/08 | 28/08/2024 | ![]() | Lyndon Dykes | QPR | 1.2 M€ |
30/08 | 30/08/2024 | ![]() | Tomoki Iwata | Celtic | 980 short_mille€ |
30/08 | 30/08/2024 | ![]() | Jay Stansfield | Fulham | 17.8 M€ |
30/08 | 30/08/2024 | ![]() | Scott Wright | Rangers | 360 short_mille€ |
17/01 | 17/01/2025 | ![]() | Grant Hanley | Norwich | Gratis |
03/02 | 03/02/2025 | ![]() | Myung-jae Lee | Ulsan HD | |
Pemain Pinjaman | |||||
04/08 | 04/08/2024 | ![]() | Luke Harris | Fulham | Pinjaman |
12/08 | 12/08/2024 | ![]() | Alfons Sampsted | FC Twente | Pinjaman |
23/08 | 23/08/2024 | ![]() | Gardner-Hickman | Bristol City | Pinjaman |
25/08 | 25/08/2024 | ![]() | Ben Davies | Rangers | Pinjaman |
27/01 | 27/01/2025 | ![]() | Kieran Dowell | Rangers | Pinjaman |
Anggota staf Bergabung | |||||
01/07 | 01/07/2024 | ![]() | Chris Davies | Tottenham | manager |
01/07 | 01/07/2024 | ![]() | Ben Petty | Leicester U-23 | Asisten Manajer |
Transfer keluar
playersout | |||||
30/06 | 30/06/2024 | ![]() | Oliver Burke | Werder | Dikembalikan |
01/07 | 01/07/2024 | ![]() | Emanuel Aiwu | Cremonese | Dikembalikan |
01/07 | 01/07/2024 | ![]() | Cody Drameh | Leeds | Dikembalikan |
01/07 | 01/07/2024 | ![]() | Neil Etheridge | Buriram | Gratis |
01/07 | 01/07/2024 | ![]() | John Ruddy | Newcastle | Gratis |
01/07 | 01/07/2024 | ![]() | Jay Stansfield | Fulham | Dikembalikan |
02/07 | 02/07/2024 | ![]() | Alex Pritchard | Sivasspor | |
03/07 | 03/07/2024 | ![]() | Marc Roberts | Barnsley | Gratis |
04/07 | 04/07/2024 | ![]() | Zach Jeacock | Lincoln | |
15/07 | 15/07/2024 | ![]() | Gary Gardner | Cambridge | |
02/08 | 02/08/2024 | ![]() | Ivan Sunjic | Pafos | Gratis |
12/08 | 12/08/2024 | ![]() | Jordan James | Rennes | 5 M€ |
27/08 | 27/08/2024 | ![]() | Juninho Bacuna | Al Wehda | |
29/08 | 29/08/2024 | ![]() | S. Dembélé | Oxford | |
30/08 | 30/08/2024 | ![]() | Koji Miyoshi | Bochum | |
Pemain Dipinjamkan | |||||
22/08 | 22/08/2024 | ![]() | E. Longelo | Cambridge | Pinjaman |
30/08 | 30/08/2024 | ![]() | George Hall | Walsall | Pinjaman |
30/08 | 30/08/2024 | ![]() | Tyler Roberts | Northampton | Pinjaman |
10/01 | 10/01/2025 | ![]() | Dion Sanderson | Blackburn | Pinjaman |
03/02 | 03/02/2025 | ![]() | Ayumu Yokoyama | Gent | Pinjaman |
releasedplayers | |||||
01/07 | 01/07/2024 | ![]() | Andre Dozzell | Bebas Agen | |
01/07 | 01/07/2024 | ![]() | Scott Hogan | Bebas Agen | |
Anggota staf Keluar | |||||
21/05 | 21/05/2024 | ![]() | Tony Mowbray | Bebas Agen | membre du staff |
11/06 | 11/06/2024 | ![]() | Shuttleworth | Plymouth | Bantuan Teknis |
01/07 | 01/07/2024 | ![]() | Gary Rowett | Bebas Agen | manager |
14/09 | 14/09/2024 | ![]() | Liam Daish | Bebas Agen | Kepala Pengembangan Pemain Muda |
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 15/04/2025 pada 02:33
Kandang
Tandang
Total
Jumlah pertandingan tanpa skor
Liga
5%
11%
8%
Semua Kompetisi
7%
8%
9%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Liga
57%
32%
45%
Semua Kompetisi
44%
38%
41%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Liga
38%
47%
43%
Semua Kompetisi
44%
50%
46%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Liga
76%
58%
68%
Semua Kompetisi
74%
69%
70%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Liga
19%
37%
28%
Semua Kompetisi
22%
27%
24%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Liga
36
29
35
Semua Kompetisi
35
30
32
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Liga
52
33
48
Semua Kompetisi
48
37
42
Frekuensi Mencetak Gol
Kandang | ||
Skor | Liga | Semua Kompetisi |
---|---|---|
1 - 1 | 2 kali | 3 kali |
0 - 2 | 0 kali | 1 kali |
2 - 1 | 3 kali | 5 kali |
3 - 1 | 1 kali | 1 kali |
3 - 2 | 1 kali | 1 kali |
1 - 0 | 5 kali | 5 kali |
2 - 0 | 5 kali | 5 kali |
7 - 1 | 0 kali | 1 kali |
0 - 0 | 1 kali | 1 kali |
2 - 3 | 0 kali | 1 kali |
4 - 0 | 1 kali | 1 kali |
4 - 1 | 1 kali | 1 kali |
6 - 2 | 1 kali | 1 kali |
Tandang | ||
Skor | Liga | Semua Kompetisi |
---|---|---|
0 - 1 | 2 kali | 5 kali |
2 - 3 | 1 kali | 1 kali |
1 - 2 | 4 kali | 7 kali |
0 - 2 | 2 kali | 2 kali |
1 - 0 | 1 kali | 1 kali |
0 - 4 | 0 kali | 1 kali |
1 - 3 | 1 kali | 1 kali |
1 - 1 | 4 kali | 4 kali |
3 - 2 | 1 kali | 1 kali |
0 - 3 | 1 kali | 1 kali |
0 - 0 | 1 kali | 1 kali |
3 - 1 | 1 kali | 1 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Liga
Kandang
93.75%
6.25%
Tandang
72.73%
18.18%
9.09%
Total
85.19%
11.11%
3.7%
Semua Kompetisi
Kandang
90%
5%
5%
Tandang
83.33%
11.11%
5.56%
Total
86.84%
7.89%
5.26%
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Liga
Kandang
75%
25%
Tandang
42.86%
28.57%
28.57%
Total
54.55%
27.27%
18.18%
Semua Kompetisi
Kandang
50%
33.33%
16.67%
Tandang
42.86%
28.57%
28.57%
Total
46.15%
30.77%
23.08%
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Liga
50%
43%
6%
45
39
6
menit/Pertandingan
37%
49%
14%
33
44
12
menit/Pertandingan
44%
46%
10%
40
42
9
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
46%
43%
11%
41
39
10
menit/Pertandingan
41%
49%
10%
37
44
9
menit/Pertandingan
43%
47%
10%
39
42
9
menit/Pertandingan
Bentuk musimTerakhir diperbarui pada 15/04/2025 pada 02:33
goalsperquarterTerakhir diperbarui pada 19/04/2025 pada 14:55
Menit | Mencetak Gol | Kebobolan |
---|---|---|
0 - 15 | 13 | 7 |
Pencetak gol terbanyak : Keshi Anderson - 8 Gol | ||
16 - 30 | 21 | 8 |
Pencetak gol terbanyak : Luke Harris - 6 Gol | ||
31 - 45 | 12 | 7 |
Pencetak gol terbanyak : Jay Stansfield - 5 Gol | ||
46 - 60 | 19 | 8 |
Pencetak gol terbanyak : Alfie May - 10 Gol | ||
61 - 75 | 10 | 3 |
Pencetak gol terbanyak : Alfie May - 5 Gol | ||
76 - 90 | 24 | 8 |
Pencetak gol terbanyak : Jay Stansfield - 7 Gol |
Peringkat 10 tahun terakhirTerakhir diperbarui pada 17/04/2025 pada 10:35
35 | ![]() | Blackburn | 1.38 pts / pertandingan |
36 | ![]() | Derby County | 1.46 pts / pertandingan |
37 | ![]() | Sunderland | 1.41 pts / pertandingan |
38 | ![]() | Millwall | 1.43 pts / pertandingan |
39 | ![]() | S Wednesday | 1.46 pts / pertandingan |
40 | ![]() | Birmingham City | 1.26 pts / pertandingan |
41 | ![]() | Reading | 1.27 pts / pertandingan |
42 | ![]() | Ipswich Town | 1.42 pts / pertandingan |
43 | ![]() | Luton Town | 1.47 pts / pertandingan |
44 | ![]() | Coventry | 1.42 pts / pertandingan |
45 | ![]() | Barnsley | 1.4 pts / pertandingan |
Peringkat keseluruhan di setiap menitTerakhir diperbarui pada 18/04/2025 pada 17:57
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 15/04/2025 pada 02:33
Serial | Kandang | Tandang | Total |
---|---|---|---|
kemenangan beruntun | 9 | 5 | 8 |
Liga | 10 | 3 | 7 |
seri beruntun | 0 | ||
kalah beruntun | 1 | 1 | 1 |
Liga | 0 | 1 | 1 |
pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 2 | 3 | 2 |
Liga | 1 | 3 | 3 |
pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 13 | 7 | 9 |
Liga | 10 | 5 | 10 |
pertandingan tanpa kalah beruntun | 15 | 12 | 18 |
Liga | 21 | 8 | 18 |
pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 13 | 16 | 16 |
Liga | 10 | 10 | 11 |
pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 6 | 4 | 7 |
Liga | 4 | 4 | 6 |
pertandingan tanpa menciptakan gol | 1 | 1 | 1 |
Liga | 1 | 1 | 1 |
pertandingan tanpa kebobolan apapun | 4 | 3 | 4 |
Liga | 5 | 2 | 5 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 15/04/2025 pada 02:33
Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
---|---|---|---|
kemenangan beruntun | 9 | 2 | |
Liga | 10 | 2 | 4 |
kalah beruntun | 1 | ||
Liga | |||
pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 1 | ||
Liga | |||
pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 13 | 2 | 5 |
Liga | 10 | 2 | 4 |
pertandingan tanpa kalah beruntun | 9 | 3 | |
Liga | 21 | 3 | 7 |
pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 13 | 4 | |
Liga | 10 | 4 | 10 |
pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 3 | 4 | 7 |
Liga | 3 | 4 | 6 |
pertandingan tanpa menciptakan gol | 1 | ||
Liga | |||
pertandingan tanpa kebobolan apapun | |||
Liga |
Komentar