
Konkola Blades 2010

Roster Konkola Blades 2010
Bek
tersisa : 01/01/2011
B.date | 24/01/1992 |
Usia | 18 tahun |
Tinggi Badan | 1m92 |
tersisa : 01/01/2011
B.date | 08/10/1991 |
Usia | 18 tahun |
Tinggi Badan | 1m85 |
Berat Badan | 79 kg |
tersisa : 01/01/2011
B.date | 11/10/1983 |
Usia | 26 tahun |
Tinggi Badan | 1m76 |
Berat Badan | 72 kg |
Penyerang
tersisa : 11/01/2011
B.date | 22/05/1989 |
Usia | 21 tahun |
Tinggi Badan | 1m73 |
Berat Badan | 70 kg |
Manajer
28
Pertandingan
8
Kemenangan
9
Kekalahan
Tingkat Kesuksesannya Tim:
31 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
31 %
Daftar Pertandingan
03/10 | 03/10/2010 | KCM Super DivisionKCMSD | Round 26R26 | Nkwazi | ![]() | 1 0 | ![]() | Konkola Blades | |
16/10 | 16/10/2010 | KCM Super DivisionKCMSD | Round 27R27 | Konkola Blades | ![]() | 4 0 | ![]() | Lusaka Dynamos | |
27/10 | 27/10/2010 | KCM Super DivisionKCMSD | Round 28R28 | Zanaco | ![]() | 2 0 | ![]() | Konkola Blades | |
06/11 | 06/11/2010 | KCM Super DivisionKCMSD | Round 29R29 | Konkola Blades | ![]() | dibatalkan | ![]() | Red Arrows | |
13/11 | 13/11/2010 | KCM Super DivisionKCMSD | Round 30R30 | Choma Eagles Old | dibatalkan | ![]() | Konkola Blades |
Peringkat FBDB
Indeks FBDB dihitung menggunakan serangkaian faktor yang terkait dengan hasil klub. Hanya klub tingkat pertama yang terdaftar.
Ringkasan Kompetisi 2010Terakhir diperbarui pada 16/03/2025 pada 02:07
KCM Super Division | ||||||
mp | v | d | l | gf | ga | diff |
28 | 8 | 11 | 9 | 25 | 30 | -5 |
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
01/01 | 01/01/2010 | ![]() | Aaron Katebe | ||
01/01 | 01/01/2010 | ![]() | C. Munthali | ||
01/07 | 01/07/2010 | ![]() | Davies Mwape | Zanaco | |
14/11 | 14/11/2010 | ![]() | F. M. Sunzu | Bnei Sakhnin | Dikembalikan |
Transfer keluar
playersout | |||||
Pemain Dipinjamkan | |||||
01/11 | 01/11/2010 | ![]() | F. M. Sunzu | Bnei Sakhnin | Pinjaman |
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 17/03/2025 pada 16:35
Kandang
Tandang
Total
Jumlah pertandingan tanpa skor
Liga
14%
64%
39%
Semua Kompetisi
14%
64%
39%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Liga
29%
21%
25%
Semua Kompetisi
29%
21%
25%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Liga
43%
14%
29%
Semua Kompetisi
43%
14%
29%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
0%
0%
0%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
0%
0%
0%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
0
0
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
0
0
Frekuensi Mencetak Gol
Kandang | ||
Skor | Liga | Semua Kompetisi |
---|---|---|
2 - 2 | 1 kali | 1 kali |
1 - 0 | 2 kali | 2 kali |
0 - 0 | 1 kali | 1 kali |
1 - 1 | 5 kali | 5 kali |
2 - 1 | 3 kali | 3 kali |
0 - 3 | 1 kali | 1 kali |
4 - 0 | 1 kali | 1 kali |
Tandang | ||
Skor | Liga | Semua Kompetisi |
---|---|---|
2 - 0 | 5 kali | 5 kali |
0 - 0 | 2 kali | 2 kali |
1 - 2 | 1 kali | 1 kali |
1 - 1 | 2 kali | 2 kali |
2 - 1 | 1 kali | 1 kali |
0 - 1 | 1 kali | 1 kali |
1 - 0 | 2 kali | 2 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
Total
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
Total
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Liga
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
Bentuk musimTerakhir diperbarui pada 17/03/2025 pada 16:35
Penjelasan: +1 untuk kemenangan, 0 untuk seri, -1 untuk Kekalahan
Peringkat 10 tahun terakhirTerakhir diperbarui pada 03/04/2025 pada 14:32
Peringkat ini dihitung dari total pertandingan liga negara antara 2001 dan 2010 berbobot berdasarkan tingkatan tim kompetisi yang dimainkan. Poin per pertandingan dihitung berdasarkan kemenangan 3 poin dan imbang 1 poin.
3 | ![]() | Green Buffaloes | 1.68 pts / pertandingan |
4 | ![]() | Kabwe Warriors | 1.57 pts / pertandingan |
5 | ![]() | Red Arrows | 1.43 pts / pertandingan |
6 | ![]() | Nchanga Rangers | 1.43 pts / pertandingan |
7 | ![]() | ZESCO United | 1.82 pts / pertandingan |
8 | ![]() | Konkola Blades | 1.23 pts / pertandingan |
9 | ![]() | Lusaka Dynamos | 1.16 pts / pertandingan |
10 | ![]() | Nkwazi | 1.17 pts / pertandingan |
11 | Lusaka CC | 1.12 pts / pertandingan | |
12 | ![]() | Nkana | 1.31 pts / pertandingan |
13 | National | 1.16 pts / pertandingan |
Data pertama dikumpulkan oleh footballdatabase.eu pada 04/04/2001. Semua informasi sebelum tanggal ini, jika ada, mungkin hilang.
Peringkat keseluruhan di setiap menitTerakhir diperbarui pada 05/04/2025 pada 09:01
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 17/03/2025 pada 16:35
Serial | Kandang | Tandang | Total |
---|---|---|---|
kemenangan beruntun | 2 | 1 | 2 |
Liga | 2 | 1 | 2 |
seri beruntun | 0 | ||
kalah beruntun | 1 | 2 | 2 |
Liga | 1 | 2 | 2 |
pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 3 | 6 | 4 |
Liga | 3 | 6 | 4 |
pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 3 | 5 | 4 |
Liga | 3 | 5 | 4 |
pertandingan tanpa kalah beruntun | 12 | 2 | 6 |
Liga | 12 | 2 | 6 |
pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 9 | 2 | 5 |
Liga | 9 | 2 | 5 |
pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 8 | 5 | 11 |
Liga | 8 | 5 | 11 |
pertandingan tanpa menciptakan gol | 1 | 3 | 3 |
Liga | 1 | 3 | 3 |
pertandingan tanpa kebobolan apapun | 2 | 1 | 3 |
Liga | 2 | 1 | 3 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 17/03/2025 pada 16:35
Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
---|---|---|---|
kemenangan beruntun | 1 | ||
Liga | 1 | ||
kalah beruntun | 2 | 1 | |
Liga | 2 | 1 | |
pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 6 | 1 | |
Liga | 6 | 1 | |
pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 3 | 2 | 4 |
Liga | 3 | 2 | 4 |
pertandingan tanpa kalah beruntun | 1 | ||
Liga | 1 | ||
pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 1 | ||
Liga | 1 | ||
pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 2 | 1 | |
Liga | 2 | 1 | |
pertandingan tanpa menciptakan gol | 3 | 1 | |
Liga | 3 | 1 | |
pertandingan tanpa kebobolan apapun | 1 | ||
Liga | 1 |
Komentar