Bury 1905/1906
MiastoBury
Pełna nazwaBury FC
Zdrobnienie Bury
Data założenia1885
Rok rozwiązania2019
Stadion Gigg Lane
Oficjalna strona internetowahttps://www.buryfc.co.uk/
Lista spotkań
16/04 | 16/04/1906 | Division 1D1 | 35. Kolejka35K | Birmingham | 0 3 | Bury | |||
21/04 | 21/04/1906 | Division 1D1 | 35. Kolejka35K | Bury | 5 0 | Blackburn | |||
28/04 | 28/04/1906 | Division 1D1 | 38. Kolejka38K | Sunderland | 0 3 | Bury |
Podsumowanie rozgrywek 1905/1906Ostatnio zaktualizowane 14/10/2024 o 17:42
Division 1 | ||||||
m. | z | r | p | b+ | b- | różn. |
38 | 11 | 10 | 17 | 57 | 74 | -17 |
FA Cup | ||||||
m. | z | r | p | b+ | b- | różn. |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 |
Razem | ||||||
m. | z | r | p | b+ | b- | różn. |
40 | 11 | 11 | 18 | 60 | 81 | -21 |
Ogólne statystyki klubuOstatnio zaktualizowane 15/10/2024 o 17:43
U siebie
Na wyjeździe
Razem
Liczba spotkań bez zdobytej bramki
Liga
26%
21%
24%
Wszystkie rozgrywki
25%
20%
23%
Liczba spotkań bez straconej bramki
Liga
32%
11%
21%
Wszystkie rozgrywki
30%
10%
20%
Liczba spotkań z więcej niż 2,5 bramek
Liga
53%
84%
68%
Wszystkie rozgrywki
50%
85%
68%
Ilość razy, kiedy drużyna jako pierwsza strzeliła bramkę
Liga
0%
0%
0%
Wszystkie rozgrywki
0%
0%
0%
Ilość razy, kiedy przeciwnik jako pierwszy strzelił bramkę
Liga
0%
0%
0%
Wszystkie rozgrywki
0%
0%
0%
Średnia minuta pierwszej strzelonej bramki
Liga
0
0
0
Wszystkie rozgrywki
0
0
0
Średnia minuta pierwszej straconej bramki
Liga
0
0
0
Wszystkie rozgrywki
0
0
0
Most frequent score
U siebie | ||
Score | Liga | Wszystkie rozgrywki |
---|---|---|
2 - 2 | 1 times | 1 times |
2 - 4 | 1 times | 1 times |
0 - 1 | 2 times | 2 times |
1 - 1 | 2 times | 3 times |
2 - 5 | 1 times | 1 times |
3 - 0 | 1 times | 1 times |
2 - 0 | 1 times | 1 times |
3 - 1 | 1 times | 1 times |
3 - 2 | 1 times | 1 times |
0 - 2 | 1 times | 1 times |
1 - 0 | 1 times | 1 times |
2 - 1 | 2 times | 2 times |
0 - 0 | 2 times | 2 times |
1 - 4 | 1 times | 1 times |
5 - 0 | 1 times | 1 times |
Na wyjeździe | ||
Score | Liga | Wszystkie rozgrywki |
---|---|---|
3 - 1 | 3 times | 3 times |
2 - 2 | 2 times | 2 times |
3 - 2 | 1 times | 1 times |
5 - 1 | 1 times | 1 times |
4 - 0 | 2 times | 2 times |
3 - 0 | 1 times | 1 times |
1 - 2 | 1 times | 1 times |
1 - 1 | 2 times | 2 times |
6 - 2 | 0 times | 1 times |
5 - 2 | 1 times | 1 times |
1 - 0 | 1 times | 1 times |
3 - 3 | 1 times | 1 times |
4 - 2 | 1 times | 1 times |
0 - 3 | 2 times | 2 times |
Razem
Wygrane
Remisy
Porażki
Wyniki, kiedy drużyna pierwsza strzelała bramkę
Liga
U siebie
Na wyjeździe
Razem
Wszystkie rozgrywki
U siebie
Na wyjeździe
Razem
Wyniki, kiedy przeciwnik pierwszy strzelał bramkę
Liga
U siebie
Na wyjeździe
Razem
Wszystkie rozgrywki
U siebie
Na wyjeździe
Razem
Razem
Drużyna prowadzi
Drużyna remisuje
Drużyna goni wynik
Czas trwania prowadzenia i gonienia wyniku
Liga
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Mecz
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Mecz
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Mecz
Wszystkie rozgrywki
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Mecz
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Mecz
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Mecz
Forma w sezonieOstatnio zaktualizowane 15/10/2024 o 17:43
Objaśnienie: +1 za zwycięstwo, 0 za remis, -1 za porażkę
Ranking ostatnich 10 latOstatnio zaktualizowane 22/10/2024 o 04:49
Ten ranking jest wyliczony na podstawie sumy ligowych spotkań kraju między 1896 i 1906 ważonej przez poziom turnieju, w którym występowały zespoły. Punkty za mecz są wyliczane w oparciu o zasadę 3-punktowego zwycięstwa oraz 1-punktowego remisu.
6 | S Wednesday | 1.59 pkt./m. | |
7 | Newcastle United | 1.63 pkt./m. | |
8 | Derby County | 1.37 pkt./m. | |
9 | Wolverhampton | 1.31 pkt./m. | |
10 | Nottingham | 1.31 pkt./m. | |
11 | Bury | 1.29 pkt./m. | |
12 | Blackburn | 1.28 pkt./m. | |
13 | Stoke City | 1.27 pkt./m. | |
14 | Manchester City | 1.71 pkt./m. | |
15 | Notts County | 1.3 pkt./m. | |
16 | Preston NE | 1.43 pkt./m. |
Pierwsze dane zebrane na footballdatabase.eu w dniu 01/09/1896. Wszelkie informacje zebrane przed tą datą, jeżeli istnieją, mogą być niekompletne.
Ogólny ranking w każdej minucieOstatnio zaktualizowane 03/11/2024 o 11:49
Najlepsze serie klubuOstatnio zaktualizowane 15/10/2024 o 17:43
Serie | U siebie | Na wyjeździe | Razem |
---|---|---|---|
Wygrane z rzędu | 4 | 2 | 3 |
Liga | 4 | 2 | 3 |
Remisy z rzędu | 0 | ||
Porażki z rzędu | 2 | 4 | 4 |
Liga | 2 | 4 | 4 |
Meczów z rzędu bez zwycięstwa | 6 | 9 | 13 |
Liga | 6 | 9 | 13 |
Meczów z rzędu bez remisu | 8 | 4 | 9 |
Liga | 9 | 4 | 9 |
Meczów z rzędu bez porażki | 7 | 2 | 3 |
Liga | 6 | 2 | 3 |
meczów z przynajmniej jedną strzeloną bramką | 5 | 7 | 7 |
Liga | 5 | 7 | 5 |
meczów z przynajmniej jedną straconą bramką | 6 | 18 | 13 |
Liga | 6 | 17 | 13 |
meczów bez strzelonej bramki | 2 | 2 | 1 |
Liga | 2 | 2 | 1 |
meczów bez straconej bramki | 2 | 2 | 3 |
Liga | 2 | 2 | 3 |
Running streaksOstatnio zaktualizowane 15/10/2024 o 17:43
Serie Trwające | U siebie | Na wyjeździe | Razem |
---|---|---|---|
Wygrane z rzędu | 1 | 2 | 3 |
Liga | 1 | 2 | 3 |
Porażki z rzędu | |||
Liga | |||
Meczów z rzędu bez zwycięstwa | |||
Liga | |||
Meczów z rzędu bez remisu | 3 | 4 | 6 |
Liga | 3 | 4 | 6 |
Meczów z rzędu bez porażki | 1 | 2 | 3 |
Liga | 1 | 2 | 3 |
meczów z przynajmniej jedną strzeloną bramką | 3 | 2 | 3 |
Liga | 3 | 2 | 3 |
meczów z przynajmniej jedną straconą bramką | |||
Liga | |||
meczów bez strzelonej bramki | |||
Liga | |||
meczów bez straconej bramki | 1 | 2 | 3 |
Liga | 1 | 2 | 3 |
Komentarze